Årets Topp Tre
Maraton:
Martin Lindell-Frantz, Stockholm, 3:19:54
Mikael Svensson, Stockholm, 3:38:00
Johan Lundgren, London, 3:40:03
Halvmaraton:
Johan Lundgren, Göteborg, 1:33:38
Mikael Svensson, Malmö, 1:35:01
Erland Petersson, Göteborg, 1:40:18
10k:
Carl Strömblad, Springtime, 41:43
Jörgen Cronholm, Springtime, 44:14
Erland Petersson, Springtime, 44:55
| Malmö Halvmarathon | 11 augusti | |
| Mikael Svensson | 1:35:01 | 132/2900 |
| Stockholm Marathon | 2 juni | |
| Martin Lindell-Frantz | 3:19:54 | 1216/11337 |
| Mikael Svensson | 3:38:00 | 2986/15000 |
| Änglamilen | 26 maj | |
| Motion 10KM dam | ||
| Karin Lundin | 56:27 | 228/570 |
| Kullamannen Trail Tour | 19 maj | |
| 12km | ||
| Carl Strömblad | 1:19:03 | 111/283 |
| Göteborgsvarvet | 12 maj | |
| Johan Lundgren | 1:33:38 | 2702/30427 |
| Erland Petersson | 1:40:11 | 5888/30427 |
| Karin Lundin | 1:54:48 | 3043/13758 |
| Springtime | 5 maj | |
| M 10km | ||
| Carl Strömblad | 41:43 | 110/1422 |
| Jörgen Cronholm | 44:14 | 224/1422 |
| Erland Petersson | 44:55 | 276/1422 |
| Jonny Hansson | 46:19 | 377 |
| Hans Rosenkvist | 46:51 | 426/1425 |
| Tommy Hansson | 51:21 | 795/1425 |
| D 10km | ||
| Karin Lundin | 50:44 | 123/636 |
| Växjöloppet | 1 maj | |
| Erland Petersson | 46:27 | ?/? |
| London Marathon | 22 april | |
| Johan Lundgren | 3:40:03 | 6276/36670 |
| Heleneholms marathon | 14 april | |
| Halvmarathon | ||
| Jörgen Cronholm | 1:42:11 | ?/? |
| Hans Rosenkvist | 1:43:52 | 59/89 |
| Lerbergets halvmarathon | 12 mars | |
| Jörgen Cronholm | 1:48:23 | ?/? |
| Carl Strömblad | 1:48:23 | 22/33 |
| Hans Rosenkvist | 1:48:23 | 23/29 |
| IVDM Malmö | 21 januari | |
| 200m M50 | ||
| Thomas Fagerberg | 26.61 | 1/? |
| VDM | 13 januari | |
| 60m M50 | ||
| Thomas Fagerberg | 8.18 | 1/8 |





