senast uppdaterad 2015-01-08
Vi försöker uppdatera sidan minst en gång i månaden, om det har inkommit nya resultat.
Årets Topp Tre
Maraton:
Hans Broomé, Köpenhamn, 3:18:00
Leif Nilsson, New York, 3:21:25
Johan Lundgren, Chicago, 3:22:38
Halvmaraton:
Hans Broomé, Malmö, 1:29:30
Mattias Berg, Malmö, 1:29:54
Mikael Svensson, Malmö, 1:30:46
10k:
Hans Broomé, Springtime, 39:41
Mikael Svensson, Springtime, 39:44
Johan Lundgren, Kalmar, 40:26
Inrapporterade resultat
| Gbgvarvet seedningslopp (Hbg), 16/3 | ||
| 10km | ||
| Jonny Hansson | 48:35 | |
| Gabriella Stenson | 53:19 | |
| Niklas Strömblad | 50:26 | |
| Carl Strömblad | 42:48 | 97/ |
| Paris Marathon, 6/4 | ||
| Maraton | ||
| Johan Lundgren | 3:23:59 | 3857/39115 |
| Skrylleloppet, 21/4 | ||
| 10km | ||
| Carl Strömblad | 44:19 | 83/388 |
| Mikael Svensson | 41:06 | 21/388 |
| Spring Cross (Stockholm), 3/5 | ||
| 12 km | ||
| Mikael Svensson | 52:28 | 22/300 |
| Lundaloppet, 10/5 | ||
| 10 km | ||
| Staffan Sundstén | 47:41 | 838/ |
| Springtime, 10/5 | ||
| 10 km | ||
| Hasse Broomé | 39:41 | 96/2506 |
| Mikael Svensson | 39:44 | 99/2506 |
| Carl Strömblad | 41:43 | 174/2506 |
| Jonny Hansson | 45:53 | |
| Tommy Hansson | 48:53 | |
| Bosse Holmgren | 50:00 | 839/2506 |
| Philip Lingebrant | 44:09 | |
| Ludwig Önnered | 42:11 | |
| Miriam Pikkemaat | 44:51 | |
| Hans Rosenkvist | 48:09 | |
| Gabriella Stenson | 52:44 | |
| Johanna Stenson | 50:07 | |
| Niklas Strömblad | 47:46 | |
| Tommy Vasilcin | 44:16 | 356/2506 |
| Johan Tjernström | 52:22 | |
| Göteborgsvarvet, 18/5 | ||
| Halvmaraton | ||
| Hans Rosenkvist | 1:50:14 | 12705/ |
| Anders Åkerberg | 1:58:29 | 20672/ |
| Staffan Sundstén | 1:50:45 | 13107/ |
| Gabriella Stenson | 1:58:54 | 438/ |
| Copenhagen Marathon, 18/5 | ||
| Maraton | ||
| Hasse Broomé | 3:18:00 | 779/10135 |
| Mikael Svensson | 3:25:01 | 1178/10135 |
| Johan Lundgren | 3:27:05 | 1329/10135 |
| Mikael Andersson | 3:44:18 | 2859/10135 |
| Änglamilen (Ängelholm), 31/5 | ||
| 10km | ||
| Johan Lundgren | 41:01 | Elit 30/67 |
| Jonny Hansson | 45:58 | 682 |
| Bosse Holmgren | 51:12 | 271/682 |
| Ludwig Önnered | 45:01 | Elit 53/67 |
| Stockholm Marathon, 31/5 | ||
| Maraton | ||
| Tommy Hansson | 4:14:17 | 7593/? |
| Salomon Trail Tour (Skatås) 7/6 | ||
| 12,6km | ||
| Mikael Svensson | 1:15:55 | 62/198 |
| Malmömilen, 14/6 | ||
| 10km | ||
| Hasse Broomé | 39:43 | 154/2981 |
| Gabriella Stenson | 53:12 | 497/2144 |
| Båstad Marathon, 28/6 | ||
| Halvmaraton | ||
| Gabriella Stenson | 2:00:25 | 29/70 |
| Jonny Hansson | 1:49:39 | 51/126 |
| Mikael Svensson | 1:33:00 | 6/126 |
| Hörby Marknadslopp, 2/7 | ||
| 12,6km | ||
| Hasse Broomé | 52:47 | 7/13 |
| Varbergsloppet, 12/7 | ||
| 10km | ||
| Bosse Holmgren | 50:36 | 13/35 |
| Falkenbergs stadslopp, 26/7 | ||
| 10km | ||
| Hasse Broomé | 41:27 | 5/128 (M50) |
| Atea Kalmarmilen 30/7 | ||
| 10km | ||
| Johan Lundgren | 40:26 | 57/807 |
| Pålsjöterrängen (Hbg), 2/8 | ||
| 5km | ||
| Hans Rosenkvist | 26:35 | 18/39 |
| Mikael Svensson | 22:10 | 5/39 |
| Gabriella Stenson | 28:17 | 20/71 |
| 10km | ||
| Mikael Andersson | 43:59 | 17/81 |
| Run 4 Kerri, Wakefield, USA, 3/8 | ||
| 4 Mile | ||
| Peter Tegelberg | 32:02 | 149/553 |
| Prinsens minne (Halmstad) 16/8 | ||
| 10km | ||
| Hans Rosenkvist | 49:40 | 218/555 |
| iForm-loppet (Malmö) 23/8 | ||
| 5km | ||
| Gabriella Stenson | 25:18 | 31/734 |
| Helsingborg Marathon, 13/9 | ||
| Maraton | ||
| Hasse Broomé | 3:59:02 | 412/944 |
| Mikael Svensson | 3:59:02 | 414/944 |
| Staffan Sundstén | 4:18:33 | 573/944 |
| Bosse Holmgren | 4:44:09 | 757/944 |
| Johan Cedergren | 4:13:04 | 661/944 |
| Katja Cedergren | 4:13:04 | 662/944 |
| Miriam Pikkemaat | 3:44:38 | 257/944 |
| Jan Fex | 4:47:25 | 774/944 |
| Mikael Andersson | 3:42:22 | 225/944 |
| Gabriella Stenson | 4:09:12 | |
| Malmö Halvmarathon, 4/10 | ||
| Halvmarathon | ||
| Johan Cedergren | 1:50:24 | 362/730 |
| Mattias Berg | 1:29:54 | 34/72 |
| Hasse Broomé | 1:29:30 | 30/72 |
| Mikael Svensson | 1:30:46 | 36/72 |
| Gabriella Stenson | 1:52:40 | |
| Jonny Hansson | 1:46:25 | 301/730 |
| Chicago Marathon | ||
| Maraton | ||
| Johan Lundgren | 3:22:38 | 3406/40567 |
| Skanneloppet, 1/11 | ||
| 7,1km | ||
| Bosse Holmgren | 36:23 | 3/4 |
| 16,7km | ||
| Gabriella Stenson | 1:32:01 | |
| Jonny Hansson | 1:27:28 | 76/134 |
| Österlen Lyser, 1/11 | ||
| Maraton | ||
| Mikael Andersson | 3:38:29 | 28/136 |
| New York Marathon, 2/11 | ||
| Maraton | ||
| Leif Nilsson | 3:21:25 | 2672/50546 |
| Stockholm Tunnel Run, 22/11 | ||
| 10km | ||
| Gabriella Stenson | 52:53 | |
| Holger Danske Marathon, 30/11 | ||
| Maraton | ||
| Hans Broomé | 3:29:02 | 16/180 |





