Senast uppdaterad 2017-01-01
Vi försöker uppdatera sidan minst en gång i månaden, om det har inkommit nya resultat. Resultaten från de stora loppen i Helsingborg (Seedningsloppet, Springtime, HbgM, Sylvesterloppet) lägger vi in för alla som har anmält sig som HLK-92, resterande måste själv anmäla sina resultat till klubben.
Årets Topp Tre (i de “klassiska” distanserna)
Maraton:
Micke Andersson, Hamburg Marathon 17/4 – 2:59:40
Karolina Tjernberg, Hamburg Marathon 17/4, 3:16:02
Johan Lundgren, Boston Marathon 18/4 – 3:19:01
Halvmaraton:
Hasse Broomé, Copenhagen Half Marathon 18/9 – 1:29:04
Calle Strömblad, Göteborgsvarvet 21/5 – 1:37:47
Michael Ober, Göteborgsvarvet 21/5 – 1:42:12
10k:
Micke Andersson, DM Ystad 10/4 – 36:10
Mikael Svensson, Springtime Hbg 14/5 – 40:02
Hasse Broomé, Midnattsloppet Malmö 27/8 – 40:11
Inrapporterade resultat
| Namn | Tid | Placering |
|---|---|---|
| Tokyo Marathon, 28/2, mara | ||
| Jonny | 5:07:00 | 19930/36000 |
| Seedningslopp Helsingborg, 13/3, 10km | ||
| Jonny | 47:14 | 285 |
| Kenneth | 55:40 | 487 |
| Michael O | 44:10 | 169 |
| Peter T | 44:22 | 179 |
| Hasse B | 44:22 | 178 |
| Peter S | 44:13 | 172 |
| Hans R | 47:22 | 288 |
| Karolina | 42:36 | 8 |
| Calle | 43:22 | 148 |
| Kullamannen, 8/4, 9km | ||
| Henrik | 1:09:14 | |
| Kullamannen svart XL, 9/4, 17km | ||
| Henrik | 1:58:23 | 179 |
| DM Ystad, 10/4, 10km | ||
| Micke A | 36:10 | 5/21 |
| Spring Trail Österlen 16/4, 47km | ||
| Henrik | 5:06:54 | 63/161 |
| Hasse B | 5:14:12 | 75/161 |
| Spring Trail Österlen 16/4, 21km | ||
| Hans R | 2:13:58 | 140/408 |
| Hamburg Marathon 17/4, mara | ||
| Karolina | 3:16:02 | 22/448 |
| Micke A | 2:59:40 | 500/9391 |
| Michael O | 3:27:27 | 2113/9390 |
| Boston Marathon 18/4 | ||
| Johan L | 3:19:01 | 4707/27491 |
| Skrylleloppet 23/4, 5km | ||
| Toni | 21:50 | 13/158 |
| Sydkustloppet 30/4, halvmara | ||
| Hans R | 1:52:12 | 275/663 |
| Laxamilen 30/4, 10km | ||
| Toni | 43:17 | 78/192 |
| Wings For Life Kalmar 8/5 | ||
| Johan L | 2:18:42 28km | 175/2627 |
| Springtime 14/5, 10km | ||
| William | 54:50 | |
| Lucy | 55:42 | |
| Calle | 42:36 | |
| Karolina | 43:10 | |
| Miriam | 49:02 | |
| Mikael S | 40:02 | |
| Peter S | 42:46 | |
| Niklas S | 46:52 | |
| Freddie | 42:52 | |
| Hasse B | 40:19 | 103/2089 |
| Henrik | 43:40 | |
| Jonny | 46:07 | 389/1384 |
| Olle | 42:49 | |
| Hans R | 48:33 | |
| Gabriella | 52:32 | |
| Michael O | 44:33 | |
| Philip | 43:37 | |
| Peter T | 45:24 | |
| Springtime 14/5, 5km | ||
| Birger | 24:16 | |
| Gunnel | 36:13 | |
| Göteborgsvarvet 21/5, halvmara | ||
| Hans R | 1:54:37 | |
| Peter T | 1:43:30 | 7788 |
| Hasse B | 1:31:29 | |
| Jonny | 1:54:05 | 13850 |
| Michael O | 1:42:12 | 789/29359 |
| Calle | 1:37:21 | |
| Copenhagen Marathon 22/5, mara | ||
| Henrik | 3:32:47 | 1077/9383 |
| Johan L | 4:19:30 | |
| Änglamilen 28/5, 10km | ||
| Jonny | 47:55 | 145/567 |
| John | 43:07 | 27/504 |
| Stockholm Marathon 4/6, mara | ||
| Jonny | 4:41:36 | 7761 |
| Malmöloppet 11/6, 10km | ||
| Calle | 41:38 | |
| Bjäre Challenge 2/7, halvmara | ||
| Jonny | 1:51:33 | 38/148 |
| Viktorialoppet 15/7, 9km | ||
| Johan L | 37:36 | 151/1261 |
| Pålsjöterrängen Helsingborg 6/8, 5km | ||
| Hans R | 27:25 | |
| Toni | 24:44 | 19/44 |
| Pålsjöterrängen Helsingborg 6/8, 10km | ||
| John | 47:21 | 16/61 |
| Prinsens Minne 13/8, halvmara | ||
| Hasse B | 1:36:20 | 89/383 |
| Ola | 1:53:44 | |
| Jonny | 1:49:06 | 218/377 |
| Midnattsloppet Malmö 27/8, 10km | ||
| Hasse B | 40:11 | 1/200 |
| Ängelholm halvmaraton 28/8 | ||
| Jonny | 1:50:07 | 132/349 |
| DHL stafetten 29/8, 5km | ||
| Peter T | 22:50 | 533/3287 |
| Helsingborg Marathon 3/9 | ||
| Micke A | 3:59:49 | |
| Philip | 3:37:58 | |
| Hasse B | 3:44:54 | |
| Hans R | 4:33:39 | |
| Andreas S | 4:39:58 | |
| Helsingborg Marathon 3/9, relay | ||
| Thomas F | str 1: 52:43 | |
| Jonny | str 2: 51:00 | |
| Martin | str 3: 51:38 | |
| Seedningsloppet Malmö 10/9, 10km | ||
| Ola | 50:03 | 75/108 |
| Stockholm Halvmarathon 10/9 | ||
| Jonny | 2:06:55 | 4559 |
| Lergöksloppet 17/9, 4,8km | ||
| Toni | 19:56 | 5/123 |
| Copenhagen Half Marathon 18/9 | ||
| Hasse B | 1:29:04 | 894/19077 |
| Peter T | 1:59:15 | 11055/19090 |
| Lidingöloppet 24/9, 30km | ||
| Jonny | 3:09:47 | 8528/15435 |
| Toni | 2:43:29 | 3697/15435 |
| Malmö halvmarathon 1/10 | ||
| Ola | 1:47:48 | 222/524 |
| Jonny | 1:49:31 | 255/524 |
| Malmö höstmil 1/10 | ||
| Hans R | 49:26 | |
| Göteborg Marathon 8/10 | ||
| John | 3:34:29 | 47/82 |
| Åshöjdenloppet 23/10, 17,3km | ||
| Toni | 1:21:18 | 7/12 |
| Haunted Island 30/10, 5km | ||
| Toni | 20:28 | 11/508 |
| Yddingeloppet 30/10, 12km | ||
| John | 56:36 | 165/673 |
| Skanneloppet 5/11, 16,8km | ||
| Jonny | 1:25:13 | 65/145 |
| Kullamannen - dödens zon 5/11 | ||
| Toni | 2:54:32 | 293/474 |
| Hans R | 3:12:08 | |
| New York Marathon 6/11 | ||
| Hasse B | 4:00:13 | 13417 |
| Sylvesterloppet Hbg 31/12, 5km | ||
| Birger | 24:08 | 19/52 |
| Calle | 21:16 | 8/52 |
| Bosse | 30:27 | 44/52 |
| Sylvesterloppet Hbg 31/12, 10km | ||
| Ola | 47:15 | 53/95 |
| Jonny | 48:45 | 61/95 |
| Paul | 45:32 | 41/95 |
| Philip | 44:25 | 36/95 |
| Olle | 44:06 | 34/95 |
| Hasse B | 41:15 | 26/95 |
| Micke A | 38:08 | 11/95 |





