Senast uppdaterad 2018-08-01
Vi försöker uppdatera sidan minst en gång i månaden, om det har inkommit nya resultat. Resultaten från de stora loppen i Helsingborg (Varvetmilen, Springtime, HbgM, Sylvesterloppet) lägger vi in för alla som har anmält sig som HLK-92, resterande måste själv anmäla sina resultat till klubben.
Årets Topp Tre (i de “klassiska” distanserna)
Maraton:
Johan L, NYC Marathon 4/11 – 3:13:02
Hasse, Holger Danske Marathon 19/11 – 3:23:05
Paul, Helsingborg Marathon 2/9 – 3:28:50
Halvmaraton:
Johan L, Cph Half 17/9 – 1:28:56
Hasse, Cph Half 17/9 – 1:29:30
Peter S, Höganäs Halvmaraton 22/4 – 1:36:28
10k:
Micke A, Varvetmilen 19/3 – 36:52
Mikael S, Springtime 6/5 – 39:32
Peter S, Springtime 6/5 – 39:49
Inrapporterade resultat
| Namn | Tid | Placering |
|---|---|---|
| Varvetmilen Helsingborg 19/3, 10km | ||
| Jonny | 46:51 | 212 |
| Calle | 46:11 | 189 |
| Micke A | 36:52 | 26 |
| Toni | 46:12 | 190 |
| Miriam | 48:27 | 45 |
| Gabriella | 51:09 | 72 |
| Philip | 43:55 | 137 |
| Annelundsrundan 25/3, 10km | ||
| Toni | 44:55 | 23/54 |
| Kyrkheddingeloppet 8/4, 5km | ||
| Toni | 20:32 | 3/35 |
| Paris Marathon 9/4 | ||
| Hasse | 3:26:23 | 4715/42456 |
| Höganäs Halvmaraton 22/4 | ||
| Jonny | 1:49:30 | 133/296 |
| Martin | 1:39:39 | 52/296 |
| Hasse | 1:44:24 | 89/296 |
| Peter S | 1:36:28 | 35/296 |
| Hamburg Marathon 23/4 | ||
| L-B | 3:40:28 | 3595/11945 |
| Heleneholm maraton 29/4, 10k | ||
| Hans R | 50:13 | |
| Springtime 6/5, 10k | ||
| Miriam | 48:32 | |
| Peter S | 39:49 | |
| Caroline | 42:59 | |
| Mikael S | 39:32 | |
| Jonny | 48:54 | |
| L-B | 45:27 | |
| John | 43:07 | |
| Paul B | 42:59 | |
| Hasse | 40:29 | |
| Olle | 45:18 | |
| Hans R | 51:37 | |
| Calle | 43:51 | |
| Staffan | 47:28 | |
| Toni | 42:28 | |
| Wings for Life Kalmar 7/5 | ||
| Johan L | 2:50:26 (36,7 km) | 1381/100911 |
| Göteborgsvarvet 20/5, halvmara | ||
| Jonny | 1:56:37 | 15157/27823 |
| Hasse | 1:32:26 | 1771/27823 |
| Stockholm Marathon 3/6 | ||
| Johan L | 3:21:50 | 1175 |
| Jonny | 5:05:32 | 8263/9041 |
| L-B | 4:11:25 | 5466/12572 |
| Båstad halvmaraton 1/7 | ||
| Jonny | 1:52:30 | 44/85 |
| Hörby marknadslopp 5/7, 12,6km | ||
| Hasse | 52:08 | 42/113 |
| Johan L | 54:52 | 58/113 |
| Vicorialoppet 9k, 15/7 | ||
| Johan L | 36:00 | 96/778 |
| Citadelloppet 10k, 29/7 | ||
| Hasse | 40:30 | 2/7 |
| L-B | 46:18 | 62/143 |
| Kalmarmilen, 2/8 | ||
| Johan L | 40:55 | 81/383 |
| Prinsens minne 12/8, halvmara | ||
| Jonny | 1:47:18 | 256/477 |
| Midnattsloppet Sthlm 19/8, 10k | ||
| Urban | 1:08:02 | 10998/29689 |
| Helsingborg Marathon 2/9 | ||
| Paul | 3:28:50 | 90/767 |
| John | 4:44:21 | 637/767 |
| Caroline | 3:37:02 | 146/767 |
| Hasse | 3:56:44 | 302/767 |
| Helsingborg Marathon Stafett 2/9 | ||
| Ola | S1: 52:10 | |
| Jonny | S2: 50:52 | |
| Martin | S3: 49:46 | |
| Miriam | S4: 36:06 | |
| Blodomloppet Halmstad 6/9, 10km | ||
| Jonny | 50:29 | 78/205 |
| Copenhagen Half Marathon 17/9 | ||
| Hasse | 1:29:30 | |
| Johan L | 1:28:56 | 1046/18710 |
| Jonny | 1:51:12 | 7312/18707 |
| L-B | 1:39:52 | 3379/18710 |
| Lidingöloppet 23/9, 30km | ||
| Jonny | 3:23:08 | 7379/13977 |
| München halvmaraton 8/10 | ||
| Jonny | 1:48:53 | 1428 |
| Helsingborgs terränglopp 22/10, 8km | ||
| Jonny | 39:52 | 13/24 |
| Skanneloppet 4/11, 16,8km | ||
| Jonny | 1:28:24 | 50/106 |
| Kullamannen 4/11, 22km | ||
| Hasse | 2:47:58 | 234/546 |
| New York City Marathon 4/11 | ||
| Johan L | 3:13:02 | 2138/50643 |
| L-B | 3:49:54 | 9871/50652 |
| Holger Danske Strandvejs Marathon 19/11 | ||
| Hasse | 3:23:05 | 8/109 |
| Sylvesterloppet i Hbg 31/12, 10k | ||
| Jonny | 47:57 | 46/76 |
| Simon | 42:44 | 31/76 |





