Senast uppdaterad 2019-01-01
Vi försöker uppdatera sidan minst en gång i månaden, om det har inkommit nya resultat. Resultaten från de stora loppen i Helsingborg (Varvetmilen, Springtime, HbgM, Sylvesterloppet) lägger vi in för alla som har anmält sig som HLK-92, resterande måste själv anmäla sina resultat till klubben.
Årets Topp Tre (i de “klassiska” distanserna)
Maraton:
Hasse, Hamburg Marathon 29/4 – 3:13:19
Johan L, Tokyo Marathon 25/2 – 3:17:18
Mats, Hamburg Marathon 29/4 – 3:31:44
Halvmaraton:
Hasse, Köpenhamn Halvmarathon 16/9 – 1:28:53
Caroline, Köpenhamn Halvmarathon 16/9, 1:31:51
Magnus, Göteborgsvarvet 19/5 – 1:36:15
10k:
Peter S, Springtime Hbg 5/5 – 39:37
Hasse, Midnattsloppet Mö 8/9 – 40:18
Calle, Springtime Hbg 5/5 – 42:41
Inrapporterade resultat
| Namn | Tid | Placering |
|---|---|---|
| Tokyo Marathon 26/2 | ||
| Johan L | 3:17:18 | 2847/34000 |
| Varvetmilen Helsingborg 18/3, 10km | ||
| Hans | 49:29 | 175/252 |
| Jonny | 49:13 | 169/252 |
| Magnus | 44:03 | 89/252 |
| Malin | 1:02:59 | 165/173 |
| Miriam | 47:44 | 32/173 |
| Varvetmilen Malmö 7/4 | ||
| Staffan | 46:11 | |
| Hans R | 48:50 | |
| Höganäs Halvmaraton 21/4 | ||
| Miriam | 1:49:57 | |
| Jonny | 1:48:42 | |
| Hasse | 1:50:01 | |
| Hamburg Marathon 29/4 | ||
| Olle | 3:46:26 | |
| Hasse | 3:13:19 | |
| Mats | 3:31:44 | |
| Johan L | 3:22:33 | 1007/10010 |
| Hamburg Halbmarathon 29/4 | ||
| Hans R | 1:49:01 | |
| Martin | 1:40:15 | 268/2719 |
| Jonny | 1:47:06 | 410/1382 |
| Springtime Helsingborg 5/5, 10km | ||
| Magnus | 42:55 | |
| Paul | 44:04 | |
| Olle | 45:31 | |
| Miriam | 48:37 | |
| Peter S | 39:37 | |
| Jonny | 48:05 | |
| Calle | 42:41 | |
| Göteborgsvarvet 19/5, halvmara | ||
| Magnus | 1:36:15 | |
| Änglamilen 26/5 | ||
| Jonny | 48:06 | 63/338 |
| Båstad halvmaraton 30/6 | ||
| Jonny | 2:08:04 | |
| Båstad maraton 30/6 | ||
| Hasse | 3:42:52 | 16/109 |
| Wienerbrødsløbet 5/8, 22km | ||
| Hasse | 1:53:19 | 19/140 |
| Prinsens minne 11/8, halvmara | ||
| Toni | 1:53:07 | |
| Jonny | 1:54:34 | 242/376 |
| Norrköpings stadslopp 15/8, 10km | ||
| Jonny | 47:49 | 149/416 |
| Midnattsloppet Sthlm 18/8, 10km | ||
| Urban | 59:51 | 20/97 |
| Festivalloppet Strömsnäsbruk 4,8km, 25/8 | ||
| Toni | 22:32 | 15/30 |
| Helsingborg Marathon 1/9 | ||
| Björn S | 4:21:36 | 356 |
| Magnus | 3:44:45 | 163 |
| Hasse | 3:44:54 | 165 |
| Johan J | 4:03:34 | 270 |
| Henrik | 4:14:32 | 330 |
| Peter M | 4:38:45 | 428 |
| Helsingborg halvmaraton 1/9 | ||
| Staffan | 1:48:45 | 188 |
| Jonny | 1:48:15 | 181 |
| Jens | 1:45:31 | 142 |
| Caroline | 1:58:59 | 117 |
| Helsingborg Marathon Stafett 1/9 | ||
| Peter S | S2: 43:51 | |
| Martin | S3: 50:34 | |
| Miriam | S4: 39:15 | |
| L-B | S1: 52:45 | |
| Midnattsloppet Malmö 8/9, 10km | ||
| Hasse | 40:18 | |
| Copenhagen Half Marathon 16/9 | ||
| Peter M | 1:52:41 | |
| Michael | 1:43:22 | |
| Björn S | 1:49:16 | |
| Calle | 1:37:15 | |
| Caroline | 1:31:51 | |
| Philip | 1:42:26 | |
| Hasse | 1:28:53 | 1130/ |
| Johan J | 1:46:47 | |
| Jonny | 1:51:25 | 7481/19492 |
| Martin | 1:38:24 | |
| Hans R | 2:00:13 | |
| Lidingöloppet 15km, 29/9 | ||
| Jonny | 1:21:46 | |
| Skrylle Challenge 26km, 13/10 | ||
| Hasse | 2:19:03 | |
| Göteborg Marathon, 13/10 | ||
| John | 3:40:54 | |
| Philip | 3:43:39 | |
| Hbg Terränglopp 8km, 21/10 | ||
| Magnus | 35:06 | 4/8 |
| Jonny | 38:50 | 17/34 |
| Hasse | 33:58 | 8/10 |
| Toni | 39:18 | 8/8 |
| Kullamannen Trail 22km, 3/11 | ||
| Hasse | 2:34:58 | 204/713 |
| New York City Marathon, 4/11 | ||
| Johan L | 3:33:18 | 6025/52703 |
| Skanneloppet 17,3km, 10/11 | ||
| Jonny | 1:32:20 | 97/149 |
| Toni | 1:25:52 | 6/7 |
| Personliga rekordens tävling Växjö 3h, 16/12 | ||
| Toni | 30097meter | 3/7 |
| Sylvesterloppet Malmö 5,4km, 31/12 | ||
| Toni | 24:42 |





