Senast uppdaterad 2020-12-27
Vi försöker uppdatera sidan minst en gång i månaden, om det har inkommit nya resultat. Resultaten från de stora loppen i Helsingborg (Varvetmilen, Vårruset, Springtime, Hittarp-/Larödloppet, HbgM) lägger vi in för alla som har anmält sig som HLK-92, resterande (samt i alla andra lopp) måste själv anmäla sina resultat till klubben via mail eller formuläret här.
Årets Topp Tre (i de ”klassiska” distanserna)
Maraton:
Hasse B, Krutmaran Örtofta – 3:14:12
Halvmaraton:
Hasse B, Söderåsen 28/3 – 1:32:59
John, HLK Invitational 20/9 – 1:34:57
Philip, HLK Invitational 20/9 – 1:35:43
10k:
Hasse B, GGP 10k 15/3 – 41:23
Martin J, H/L-loppet 13/8 – 41:42
Toni, VDM Ystad 11/10 – 42:08
Inrapporterade resultat
| Namn | Tid | Placering |
|---|---|---|
| Winter Cross Run 8/2, 7,6km | ||
| Toni | 44:58 | 80/178 |
| Winter Cross Run 8/2, 4km | ||
| Toni | 23:00 | 61/197 |
| Stävie trail 8/3, 6,5km | ||
| Toni | 31:28 | 27/166 |
| GGP#3 15/3, 10k | ||
| Hasse B | 41:23 | 23/ |
| Söderåsens halvmaraton 28/3 | ||
| Hasse B | 1:32:59 | 9/50 |
| GGP#6 21/5, 10000m | ||
| Hasse B | 41:47 | 26/47 |
| GGP#7 11/6, 3000m | ||
| Linus | 10:21 | |
| Hasse B | 11:14 | |
| Hbg Cannonball 21/6, Mara | ||
| Hasse B | 3:53:19 | 2/15 |
| VDM 1500m 30/7 | ||
| Toni | 5:40 | 13/17 |
| Hittarp-/Larödloppet 13/8, 10k | ||
| Martin J | 41:42 | |
| Hasse B | 42:21 | |
| Lars T | 44:32 | |
| Michael O | 46:31 | |
| Philip | 47:16 | |
| Anders K | 47:14 | |
| Jonny | 48:30 | |
| Calle | 48:40 | |
| Johan J | 49:30 | |
| Urban | 56:20 | |
| Maeve | 56:20 | |
| VDM 5000m 5/9 | ||
| Toni | 20:27 | 9/9 |
| DM/VDM Lund 12/9, 10k | ||
| Hasse B | 41:36 | |
| Jonny | 46:52 | 1 (M60) |
| Toni | 42:23 | 9/12 |
| HLK Invitational 20/9, Mara | ||
| Hasse B | 3:24:54 | 1/1 |
| HLK Invitational 20/9, Halvmara | ||
| John | 1:34:57 | 1/9 |
| Philip | 1:35:43 | 2/9 |
| Magnus | 1:36:34 | 3/9 |
| Michael O | 1:37:01 | 4/9 |
| Mats | 1:38:30 | 5/9 |
| Lars T | 1:39:56 | 6/9 |
| Anders K | 1:40:42 | 7/9 |
| Jonny | 1:48:20 | 8/9 |
| Maeve | 1:59:26 | 9/9 |
| HLK Invitational 20/9, 10k | ||
| Toni | 43:10 | 5/8 |
| Birger | 51:25 | 6/8 |
| Urban | 51:35 | 7/8 |
| Hans R | 55:01 | 8/8 |
| Spring 5000m Hbg 3/10 | ||
| Hasse B | 19:24 | |
| Toni | 20:35 | |
| VDM Ystad 11/10, 10km | ||
| Toni | 42:08 | 9/11 |
| Hbg Terränglopp 18/10, 8km | ||
| Hasse B | 33:33 | 4/7 (M55) |
| Hbg Terränglopp 18/10, 4km | ||
| Jonny | 18:06 | 1/2 (M60) |
| GGP 3000m 7/11 | ||
| Jonny | 13:11,4 | 32/39 |
| Hasse B | 13:32,7 | 39/39 |
| Krutmaran Örtofta 22/11 | ||
| Hasse B | 3:14:12 | 10/11 |





