Årets statistik över genomförda (och inrapporterade) lopp t o m 2021-11-21
| Plac | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Hasse B | 16 |
| 2 | Jonny | 13 |
| 3 | Johan L | 6 |
| 4 | Philip | 3 |
| 4 | Anders K | 3 |
| 4 | John | 3 |
| 7 | Calle | 2 |
| 7 | Michael O | 2 |
| 7 | Caroline | 2 |
| Johan J | 1 | |
| Martin J | 1 | |
| Urban | 1 | |
| Mattias | 1 | |
| Peter S | 1 | |
| Birger | 1 | |
| Toni | 1 | |
| Lars T | 1 | |
| Jonas | 1 | |
| Simon | 1 |





