Årets statistik över genomförda (och inrapporterade) lopp t o m 2023-01-01
| Plac | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Jonny | 28 |
| 2 | Hasse B | 24 |
| 3 | Johan L | 4 |
| 4 | Toni | 3 |
| 4 | John | 3 |
| 6 | Birger | 2 |
| 6 | Peter M | 2 |
| 6 | Johan J | 2 |
| Philip | 2 | |
| Michael O | 2 | |
| Calle | 1 | |
| Lars T | 1 | |
| Martin J | 1 | |
| Peter S | 1 | |
| Caroline | 1 | |
| Mattias J | 1 | |
| Anders K | 1 | |
| Urban | 1 |





