Årets statistik över genomförda (och inrapporterade) lopp t o m 2023-12-31
| Plac | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Jonny | 31 |
| 2 | Hasse B | 26 |
| 3 | Mattias J | 5 |
| 4 | Tommy Å | 4 |
| 4 | Johan L | 4 |
| 6 | Calle | 2 |
| 6 | Anders K | 2 |
| 6 | Johan J | 2 |
| 6 | Karolina | 2 |
| 6 | Lasse | 2 |
| 6 | Toni | 2 |
| 6 | Predrag | 2 |
| 6 | Martin J | 2 |
| 6 | Inga | 2 |
| Urban | 1 | |
| Leif | 1 | |
| Caroline | 1 | |
| Birger | 1 | |
| Michael O | 1 | |
| Philip | 1 | |
| Martin A | 1 | |
| John | 1 |





