Årets statistik över genomförda (och inrapporterade) lopp t o m 2017-01-01
| Plac | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Jonny | 15 |
| 2 | Hasse B | 10 |
| 3 | Hans R | 9 |
| 4 | Toni | 8 |
| 5 | Henrik | 5 |
| 5 | Peter T | 5 |
| 5 | Calle | 5 |
| 8 | Michael | 4 |
| 8 | Johan L | 4 |
| 8 | John | 4 |
| 8 | Ola | 4 |
| 8 | Micke A | 4 |
| 13 | Philip | 3 |
| 13 | Karolina | 3 |
| 15 | Peter S | 2 |
| 15 | Birger | 2 |
| 15 | Olle | 2 |
| Thomas F | 1 | |
| Lucy | 1 | |
| Paul | 1 | |
| Gabriella | 1 | |
| Niklas | 1 | |
| Kenneth | 1 | |
| Miriam | 1 | |
| Mikael S | 1 | |
| Andreas S | 1 | |
| Martin | 1 | |
| Freddie | 1 | |
| Gunnel | 1 | |
| Bosse | 1 | |
| William | 1 |





