Årets statistik över genomförda (och inrapporterade) lopp t o m 2017-12-26
| Plac | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Jonny | 15 |
| 2 | Hasse B | 10 |
| 3 | Johan L | 7 |
| 4 | L-B | 6 |
| 5 | Toni | 4 |
| 6 | Miriam | 3 |
| 7 | Peter S | 2 |
| 7 | Hans R | 2 |
| 7 | Paul | 2 |
| 7 | Caroline | 2 |
| 7 | Calle | 2 |
| 7 | Martin | 2 |
| 7 | John | 2 |
| Staffan | 1 | |
| Philip | 1 | |
| Gabriella | 1 | |
| Mikael S | 1 | |
| Olle | 1 | |
| Micke A | 1 | |
| Urban | 1 | |
| Miriam | 1 | |
| Simon | 1 |





