Årets statistik över genomförda (och inrapporterade) lopp t o m 2018-12-31
| Plac | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Jonny | 13 |
| 2 | Hasse | 10 |
| 3 | Toni | 6 |
| 4 | Magnus | 5 |
| 5 | Miriam | 4 |
| 5 | Hans R | 4 |
| 7 | Johan L | 3 |
| 7 | Martin | 3 |
| 9 | Peter M | 2 |
| 9 | Olle | 2 |
| 9 | Johan J | 2 |
| 9 | Calle | 2 |
| 9 | Paul | 2 |
| 9 | Peter S | 2 |
| 9 | Staffan | 2 |
| 9 | Caroline | 2 |
| 9 | Björn S | 2 |
| 9 | Philip | 2 |
| Jens | 1 | |
| L-B | 1 | |
| Michael O | 1 | |
| Mats | 1 | |
| Henrik | 1 | |
| Malin | 1 | |
| Urban | 1 | |
| John | 1 |





