Årets statistik över genomförda (och inrapporterade) lopp t o m 2019-12-28
| Plac | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Jonny | 15 |
| 1 | Toni | 15 |
| 3 | Hans R | 7 |
| 3 | Hasse B | 7 |
| 3 | Johan L | 7 |
| 6 | Magnus | 6 |
| 7 | Michael O | 4 |
| 8 | Calle | 2 |
| 8 | Miriam | 2 |
| 8 | Peter M | 2 |
| 8 | Staffan | 2 |
| 8 | Martin | 2 |
| 8 | Caroline | 2 |
| Olle | 1 | |
| Peter S | 1 | |
| Anders K | 1 | |
| Birger | 1 | |
| Urban | 1 | |
| Paul | 1 | |
| Björn | 1 | |
| L-B | 1 | |
| Maeve | 1 |





