Årets statistik över genomförda (och inrapporterade) lopp t o m 2020-12-27
| Plac | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Hasse B | 12 |
| 2 | Toni | 9 |
| 3 | Jonny | 5 |
| 4 | Anders K | 2 |
| 4 | Lars T | 2 |
| 4 | Maeve | 2 |
| 4 | Michael O | 2 |
| 4 | Philip | 2 |
| 4 | Urban | 2 |
| Calle | 1 | |
| Johan J | 1 | |
| Linus | 1 | |
| Martin J | 1 | |
| Birger | 1 | |
| Hans R | 1 | |
| John | 1 | |
| Magnus | 1 | |
| Mats | 1 |





