Uppdaterad 2020-12-31
Totalt antal träningstillfälle under året är 157 st av totalt 157 st
Genomsnitt 12,08 deltagare/pass
| Plac. | Namn | Antal st | Närvaro % |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban N | 156 | 99% |
| 2 | Jens L-F | 152 | 97% |
| 3 | Jonny H | 147 | 94% |
| 4 | Lars-Olle A | 116 | 74% |
| 5 | Anders K | 112 | 71% |
| 6 | Johan L | 103 | 66% |
| 7 | Carl S | 103 | 66% |
| 8 | Magnus H | 99 | 63% |
| 9 | Hans B | 87 | 55% |
| 10 | Hans R | 75 | 48% |
| 11 | Michael O | 73 | 46% |
| 12 | Johan J | 71 | 45% |
| 13 | Philip L | 64 | 41% |
| 14 | Caroline P | 61 | 39% |
| 15 | John O | 54 | 34% |
| 16 | Peter S | 53 | 34% |
| 17 | Toni E | 50 | 32% |
| 18 | Martin L-F | 48 | 31% |
| 19 | Linus B | 37 | 24% |
| 20 | Lars-Bertil H | 30 | 19% |
| 21 | Birger P | 29 | 18% |
| 22 | Maeve K | 28 | 18% |
| 23 | Mats R | 27 | 17% |
| 24 | Lars T | 19 | 12% |
| 25 | Martin J | 16 | 10% |
| 26 | Sari A | 13 | 8% |
| 27 | Paul B | 12 | 8% |
| 28 | Karolina T | 12 | 8% |
| 29 | Miriam P | 10 | 6% |
| 30 | Peter M | 9 | 6% |
| 31 | Kamil J | 8 | 5% |
| 32 | Mattias J | 6 | 4% |
| 33 | Björn H | 5 | 3% |
| 34 | Gabriella S | 4 | 3% |
| 35 | Thomas F | 2 | 1% |
| 36 | Henrik P | 2 | 1% |
| 37 | Jan B | 1 | 1% |
| 38 | Anders B | 1 | 1% |
| 39 | Mikael S | 1 | 1% |





