Uppdaterad 2021-12-30
Totalt antal träningstillfälle under året är 156 st av totalt 156 st
Genomsnitt 10,79 deltagare/pass
| Plac. | Namn | Antal st | Närvaro % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindell-Frantz | 152 | 97% |
| 2 | Urban Näslund | 141 | 90% |
| 3 | Jonny Hansson | 126 | 81% |
| 4 | Lars-Olle Andersson | 118 | 76% |
| 5 | Anders Karlsson | 118 | 76% |
| 6 | Johan Lundgren | 113 | 72% |
| 7 | Philip Lingebrant | 103 | 66% |
| 8 | Michael Ober | 93 | 60% |
| 9 | Carl Strömblad | 89 | 57% |
| 10 | Johan Juhlin | 66 | 42% |
| 11 | Mattias Juhlin | 64 | 41% |
| 12 | Peter Sundvall | 63 | 40% |
| 13 | John Olofsson | 56 | 36% |
| 14 | Magnus Henriksson | 51 | 33% |
| 15 | Hans Rosenkvist | 51 | 33% |
| 16 | Hans B | 42 | 27% |
| 17 | Toni Einstulen | 31 | 20% |
| 18 | Mats Ranbro | 30 | 19% |
| 19 | Caroline Persson | 29 | 19% |
| 20 | Lars-Bertil Holmberg | 28 | 18% |
| 21 | Birger Persson | 26 | 17% |
| 22 | Linus B | 24 | 15% |
| 23 | Leif Nilsson | 22 | 14% |
| 24 | Maeve Kennedy | 13 | 8% |
| 25 | Sari Alm | 8 | 5% |
| 26 | Lars Torstensson | 8 | 5% |
| 27 | Martin Lindell-Frantz | 6 | 4% |
| 28 | Karolina Tjernberg | 6 | 4% |
| 29 | Björn Hedin | 2 | 1% |
| 30 | Peter Mitrovic | 2 | 1% |
| 31 | Martin Jakubowski | 1 | 1% |
| 32 | Niklas Strömblad | 1 | 1% |





