Uppdaterad 2022-12-29
Totalt antal träningstillfälle under året är 156 st av totalt 156 st
Genomsnitt 10,40 deltagare/pass
| Namn | Antal st | Närvaro % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 147 | 94% |
| 2 | Jens Lindell-Frantz | 147 | 94% |
| 3 | Jonny Hansson | 112 | 72% |
| 4 | Anders Karlsson | 112 | 72% |
| 5 | Johan Lundgren | 102 | 65% |
| 6 | Lars-Olle Andersson | 100 | 64% |
| 7 | Leif Nilsson | 99 | 63% |
| 8 | Carl Strömblad | 79 | 51% |
| 9 | Philip Lingebrant | 76 | 49% |
| 10 | Peter Sundvall | 69 | 44% |
| 11 | Hans B | 63 | 40% |
| 12 | Michael Ober | 62 | 40% |
| 13 | Johan Juhlin | 57 | 37% |
| 14 | Mattias Juhlin | 39 | 25% |
| 15 | Mats Ranbro | 31 | 20% |
| 16 | Hans Rosenkvist | 31 | 20% |
| 17 | Maeve Kennedy | 31 | 20% |
| 18 | Linus B | 30 | 19% |
| 19 | Elisabeth N | 30 | 19% |
| 20 | Toni Einstulen | 29 | 19% |
| 21 | John Olofsson | 27 | 17% |
| 22 | Caroline Wiberg | 26 | 17% |
| 23 | Lars Torstensson | 23 | 15% |
| 24 | Magnus Henriksson | 22 | 14% |
| 25 | Peter Mitrovic | 20 | 13% |
| 26 | Chris Houston | 15 | 10% |
| 27 | Birger Persson | 15 | 10% |
| 28 | Kamil Jesionowski | 11 | 7% |
| 29 | Tommy Åkesson | 8 | 5% |
| 30 | Charlotta Bennrup | 2 | 1% |
| 31 | Martin Lindell-Frantz | 2 | 1% |
| 32 | Jos Bah | 2 | 1% |
| 33 | Martin Jakubowski | 2 | 1% |
| 34 | Eric Amo Olsson | 1 | 1% |
| 35 | Gabriella Stenson | 1 | 1% |





