Uppdaterad 2023-12-31
Totalt antal träningstillfälle under året är 157 st av totalt 157 st
Genomsnitt 9,50 deltagare/pass
| Namn | Antal st | Närvaro % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 145 | 92% |
| 2 | Jens Lindell-Frantz | 145 | 92% |
| 3 | Jonny Hansson | 110 | 70% |
| 4 | Anders Karlsson | 107 | 68% |
| 5 | Johan Lundgren | 96 | 61% |
| 6 | Hans B | 94 | 60% |
| 7 | Leif Nilsson | 85 | 54% |
| 8 | Lars-Olle Andersson | 82 | 52% |
| 9 | Carl Strömblad | 72 | 46% |
| 10 | Elisabeth N | 65 | 41% |
| 11 | Philip Lingebrant | 50 | 32% |
| 12 | Lars Torstensson | 47 | 30% |
| 13 | Johan Juhlin | 41 | 26% |
| 14 | Michael Ober | 38 | 24% |
| 15 | Toni Einstulen | 35 | 22% |
| 16 | Camilla Holmgren | 27 | 17% |
| 17 | Caroline Wiberg | 27 | 17% |
| 18 | Maeve Kennedy | 23 | 15% |
| 19 | Mats Ranbro | 20 | 13% |
| 20 | Linus B | 17 | 11% |
| 21 | Magnus Henriksson | 17 | 11% |
| 22 | John Olofsson | 17 | 11% |
| 23 | Mattias Juhlin | 16 | 10% |
| 24 | Peter Sundvall | 14 | 9% |
| 25 | Birger Persson | 13 | 8% |
| 26 | Chris Houston | 12 | 8% |
| 27 | Jaana Nehez | 11 | 7% |
| 28 | Linus Lundin | 10 | 6% |
| 29 | Tommy Åkesson | 10 | 6% |
| 30 | John Kendrup | 8 | 5% |
| 31 | Mattias Jeppesen | 7 | 4% |
| 32 | Hans Rosenkvist | 7 | 4% |
| 33 | Kamil Jesionowski | 6 | 4% |
| 34 | Karolina Tjernberg | 6 | 4% |
| 35 | Inga Ivanova | 3 | 2% |
| 36 | Martin Jakubowski | 2 | 1% |
| 37 | Daniel Ejlertsson | 2 | 1% |
| 38 | Anders Åkerberg | 2 | 1% |
| 39 | Martin Lindell-Frantz | 1 | 1% |
| 40 | Oskar Ranbro | 1 | 1% |
| 41 | Carina Åkerberg | 1 | 1% |





