Uppdaterad 2024-12-31
Totalt antal träningstillfälle under året är 157 st av totalt 157 st
Genomsnitt 7,90 deltagare/pass
| Namn | Antal st | Närvaro % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindell-Frantz | 151 | 96% |
| 2 | Urban Näslund | 143 | 91% |
| 3 | Jonny Hansson | 106 | 68% |
| 4 | Anders Karlsson | 102 | 65% |
| 5 | Lars-Olle Andersson | 88 | 56% |
| 6 | Johan Lundgren | 84 | 54% |
| 7 | Leif Nilsson | 82 | 52% |
| 8 | Hans B | 79 | 50% |
| 9 | Carl Strömblad | 60 | 38% |
| 10 | Elisabeth N | 52 | 33% |
| 11 | Mattias Juhlin | 37 | 24% |
| 12 | Michael Ober | 35 | 22% |
| 13 | Lars Torstensson | 32 | 20% |
| 14 | John Olofsson | 27 | 17% |
| 15 | Maeve Kennedy | 25 | 16% |
| 16 | Karolina Tjernberg | 22 | 14% |
| 17 | Linus B | 20 | 13% |
| 18 | Daniel Ejlertsson | 18 | 11% |
| 19 | Toni Einstulen | 18 | 11% |
| 20 | Johan Juhlin | 10 | 6% |
| 21 | Philip Lingebrant | 10 | 6% |
| 22 | Anders Bengtsson | 8 | 5% |
| 23 | Tommy Åkesson | 6 | 4% |
| 24 | Hans Rosenkvist | 5 | 3% |
| 25 | Martin Lindell-Frantz | 5 | 3% |
| 26 | Chris Houston | 4 | 3% |
| 27 | Caroline Wiberg | 4 | 3% |
| 28 | Birger Persson | 2 | 1% |
| 29 | Linus Lundin | 2 | 1% |
| 30 | Martin Jakubowski | 2 | 1% |
| 31 | Magnus Henriksson | 1 | 1% |
| 32 | Sari Alm | 1 | 1% |





