Uppdaterad 2025-11-16
Totalt antal träningstillfälle under året är 137 st av totalt 157 st
Genomsnitt 6,96 deltagare/pass
| Namn | Antal st | Närvaro % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 130 | 95% |
| 2 | Jens Lindell-Frantz | 129 | 94% |
| 3 | Lars-Olle Andersson | 93 | 68% |
| 4 | Hans B | 75 | 55% |
| 5 | Anders Karlsson | 70 | 51% |
| 6 | Johan Lundgren | 62 | 45% |
| 7 | Jonny Hansson | 50 | 36% |
| 8 | Carl Strömblad | 38 | 28% |
| 9 | Lars Torstensson | 37 | 27% |
| 10 | Lars-Bertil Holmberg | 36 | 26% |
| 11 | Michael Ober | 31 | 23% |
| 12 | Martin Lindell-Frantz | 30 | 22% |
| 13 | Toni Einstulen | 30 | 22% |
| 14 | Maeve Kennedy | 28 | 20% |
| 15 | Elisabeth N | 22 | 16% |
| 16 | Johan Juhlin | 12 | 9% |
| 17 | Tommy Åkesson | 10 | 7% |
| 18 | Leif Nilsson | 10 | 7% |
| 19 | Mattias Juhlin | 9 | 7% |
| 20 | Karolina Tjernberg | 9 | 7% |
| 21 | Chris Houston | 8 | 6% |
| 22 | John Olofsson | 8 | 6% |
| 23 | Hans Rosenkvist | 7 | 5% |
| 24 | Birger Persson | 7 | 5% |
| 25 | Linus B | 6 | 4% |
| 26 | Philip Lingebrant | 4 | 3% |
| 27 | Peter Sundvall | 3 | 2% |





