Uppdaterad 2025-12-30
Totalt antal träningstillfälle under året är 156 st av totalt 156 st
Genomsnitt 6,81 deltagare/pass
| Namn | Antal st | Närvaro % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 149 | 96% |
| 2 | Jens Lindell-Frantz | 147 | 94% |
| 3 | Lars-Olle Andersson | 101 | 65% |
| 4 | Anders Karlsson | 78 | 50% |
| 5 | Hans B | 77 | 49% |
| 6 | Johan Lundgren | 73 | 47% |
| 7 | Jonny Hansson | 50 | 32% |
| 8 | Carl Strömblad | 42 | 27% |
| 9 | Lars Torstensson | 39 | 25% |
| 10 | Michael Ober | 38 | 24% |
| 11 | Lars-Bertil Holmberg | 36 | 23% |
| 12 | Toni Einstulen | 35 | 22% |
| 13 | Martin Lindell-Frantz | 32 | 21% |
| 14 | Maeve Kennedy | 31 | 20% |
| 15 | Elisabeth N | 24 | 15% |
| 16 | Johan Juhlin | 13 | 8% |
| 17 | Karolina Tjernberg | 12 | 8% |
| 18 | Leif Nilsson | 11 | 7% |
| 19 | Chris Houston | 11 | 7% |
| 20 | Tommy Åkesson | 10 | 6% |
| 21 | Mattias Juhlin | 9 | 6% |
| 22 | John Olofsson | 9 | 6% |
| 23 | Peter Sundvall | 8 | 5% |
| 24 | Hans Rosenkvist | 7 | 4% |
| 25 | Birger Persson | 7 | 4% |
| 26 | Linus B | 6 | 4% |
| 27 | Philip Lingebrant | 4 | 3% |
| 28 | Thomas Wallén | 3 | 2% |





