Uppdaterad 2026-09-08
Totalt antal träningstillfälle under året är 108 st av totalt 156 st
Genomsnitt 6,04 deltagare/pass
| Namn | Antal st | Närvaro % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindell-Frantz | 107 | 99% |
| 2 | Urban Näslund | 98 | 91% |
| 3 | Hans B | 58 | 54% |
| 4 | Jonny Hansson | 58 | 54% |
| 5 | Anders Karlsson | 55 | 51% |
| 6 | Johan Lundgren | 48 | 44% |
| 7 | Carl Strömblad | 38 | 35% |
| 8 | Lars-Olle Andersson | 35 | 32% |
| 9 | Martin Lindell-Frantz | 28 | 26% |
| 10 | Lars Torstensson | 25 | 23% |
| 11 | Michael Ober | 23 | 21% |
| 12 | Toni Einstulen | 17 | 16% |
| 13 | Maeve Kennedy | 14 | 13% |
| 14 | Thomas Wallén | 12 | 11% |
| 15 | Karolina Tjernberg | 10 | 9% |
| 16 | Ingemar Löfgren | 7 | 6% |
| 17 | John Olofsson | 5 | 5% |
| 18 | Linus B | 3 | 3% |
| 19 | Elisabeth N | 3 | 3% |
| 20 | Chris Houston | 2 | 2% |
| 21 | Johan Juhlin | 2 | 2% |
| 22 | Leif Nilsson | 2 | 2% |
| 23 | Birger Persson | 1 | 1% |
| 24 | Martin Jakubowski | 1 | 1% |





