Uppdaterad 2026-01-20
Totalt antal träningstillfälle under året är 9 st av totalt 156 st
Genomsnitt 5,11 deltagare/pass
| Namn | Antal st | Närvaro % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindell-Frantz | 9 | 100% |
| 2 | Urban Näslund | 8 | 89% |
| 3 | Johan Lundgren | 6 | 67% |
| 4 | Anders Karlsson | 5 | 56% |
| 5 | Hans B | 4 | 44% |
| 6 | Maeve Kennedy | 4 | 44% |
| 7 | Michael Ober | 2 | 22% |
| 8 | Karolina Tjernberg | 2 | 22% |
| 9 | Thomas Wallén | 2 | 22% |
| 10 | Johan Juhlin | 1 | 11% |
| 11 | Lars-Olle Andersson | 1 | 11% |
| 12 | Chris Houston | 1 | 11% |
| 13 | Martin Lindell-Frantz | 1 | 11% |





