Uppdaterad 2026-05-12
Totalt antal träningstillfälle under året är 57 st av totalt 156 st
Genomsnitt 5,77 deltagare/pass
| Namn | Antal st | Närvaro % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindell-Frantz | 57 | 100% |
| 2 | Urban Näslund | 55 | 96% |
| 3 | Hans B | 34 | 60% |
| 4 | Anders Karlsson | 32 | 56% |
| 5 | Johan Lundgren | 31 | 54% |
| 6 | Carl Strömblad | 18 | 32% |
| 7 | Martin Lindell-Frantz | 16 | 28% |
| 8 | Michael Ober | 14 | 25% |
| 9 | Thomas Wallén | 12 | 21% |
| 10 | Jonny Hansson | 11 | 19% |
| 11 | Maeve Kennedy | 8 | 14% |
| 12 | Toni Einstulen | 8 | 14% |
| 13 | Lars-Olle Andersson | 7 | 12% |
| 14 | Karolina Tjernberg | 6 | 11% |
| 15 | John Olofsson | 5 | 9% |
| 16 | Ingemar Löfgren | 4 | 7% |
| 17 | Lars Torstensson | 4 | 7% |
| 18 | Chris Houston | 2 | 4% |
| 19 | Johan Juhlin | 2 | 4% |
| 20 | Leif Nilsson | 2 | 4% |
| 21 | Elisabeth N | 1 | 2% |





