Totalt antal träningstillfällen under året: 151
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Åkerberg | 97 | 64 |
| 2 | Martin Lindell-Frantz | 96 | 64 |
| 3 | Andreas Streuli | 79 | 52 |
| 4 | Johan Lundgren | 64 | 42 |
| 5 | Jens Lindell-Frantz | 55 | 36 |
| 6 | Martin Nilsson | 31 | 21 |
| 7 | Lars-Erik Spett | 24 | 16 |
| 8 | Jan Strandberg | 19 | 13 |
| 9 | Peter Nilsson | 16 | 11 |
| 10 | Johan Åkesson | 2 | 1 |
| 11 | Ulrika Nilsson | 1 | 1 |
| 12 | Anders Aggestam | 1 | 1 |
| 13 | Bertil Hallberg | 1 | 1 |





