Totalt antal träningstillfällen under året: 153
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Lindell-Frantz | 109 | 71 |
| 2 | Jens Lindell-Frantz | 104 | 68 |
| 3 | Andreas Streuli | 87 | 57 |
| 4 | Anders Åkerberg | 85 | 56 |
| 5 | Lars-Erik Spett | 55 | 36 |
| 6 | Jan Strandberg | 48 | 31 |
| 7 | Johan Lundgren | 44 | 29 |
| 8 | Peter Nilsson | 23 | 15 |
| 9 | Mika Mirsch | 14 | 9 |
| 10 | Ulrika Nilsson | 9 | 6 |
| 11 | Tony Alfredsson | 8 | 5 |
| 12 | Lars-Inge Nilsson | 8 | 5 |
| 13 | Martin Nilsson | 6 | 4 |
| 14 | Anders Aggestam | 6 | 4 |
| 15 | Bengt Svensson | 3 | 2 |
| 16 | Karin Tisell | 1 | 1 |
| 17 | Tomas Engström | 1 | 1 |
| 18 | Håkan Jeppsson | 1 | 1 |
| 19 | Bengt Persson | 1 | 1 |





