Totalt antal träningstillfällen under året: 152
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindell-Frantz | 115 | 76 |
| 2 | Martin Lindell-Frantz | 102 | 67 |
| 3 | Anders Åkerberg | 97 | 64 |
| 4 | Andreas Streuli | 68 | 45 |
| 5 | Lars-Erik Spett | 57 | 38 |
| 6 | Bernt Johansson | 54 | 36 |
| 7 | Johanna Andreasson | 53 | 35 |
| 8 | Jan Strandberg | 46 | 30 |
| 9 | Johan Lundgren | 28 | 18 |
| 10 | Tony Alfredsson | 27 | 18 |
| 11 | Peter Nilsson | 19 | 13 |
| 12 | Ulrika Nilsson | 19 | 13 |
| 13 | Mika Mirsch | 16 | 11 |
| 14 | Jan Blomgren | 9 | 6 |
| 15 | Anosh Hassanshai | 8 | 5 |
| 16 | Anders Bengtsson | 7 | 5 |
| 17 | Karin Tisell | 7 | 5 |
| 18 | Bengt Olsson | 4 | 3 |
| 19 | Mats Hansson | 2 | 1 |
| 20 | Tomas Engström | 1 | 1 |
| 21 | Jessica Levin | 1 | 1 |
| 22 | Bengt Svensson | 1 | 1 |
| 23 | Stefan Rembring | 1 | 1 |
| 24 | Per Cedergren | 1 | 1 |
| 25 | Håkan Jeppsson | 1 | 1 |
| 26 | Bengt Persson | 1 | 1 |





