Totalt antal träningstillfällen under året: 153
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 138 | 90 |
| 2 | Martin Lindell-Frantz | 119 | 78 |
| 3 | Jan Blomgren | 116 | 76 |
| 4 | Bernt Johansson | 105 | 69 |
| 5 | Jens Lindell-Frantz | 94 | 61 |
| 6 | Anders Åkerberg | 76 | 50 |
| 7 | Lars-Erik Spett | 60 | 39 |
| 8 | Andreas Streuli | 60 | 39 |
| 9 | Anders Bengtsson | 54 | 35 |
| 10 | Katarina Wikander | 53 | 35 |
| 11 | Peter Nilsson | 39 | 25 |
| 12 | Christer Andersson | 38 | 25 |
| 13 | Jan Strandberg | 37 | 24 |
| 14 | Max Sternäng | 32 | 21 |
| 15 | Johan Lundgren | 29 | 19 |
| 16 | Olle Nilsson | 29 | 19 |
| 17 | Tony Alfredsson | 27 | 18 |
| 18 | Patrik Persson | 26 | 17 |
| 19 | Ulrika Nilsson | 16 | 10 |
| 20 | Stig Ullmark | 13 | 8 |
| 21 | Anosh Hassanshai | 12 | 8 |
| 22 | Mats Hansson | 12 | 8 |
| 23 | Johanna Andreasson | 10 | 7 |
| 24 | Peter Nilsson | 10 | 7 |
| 25 | Fredrika Råd | 9 | 6 |
| 26 | Ulf Olofsson | 8 | 5 |
| 27 | Per Olsson | 5 | 3 |
| 28 | Patrik Winkvist | 5 | 3 |
| 29 | Karin Tisell | 5 | 3 |
| 30 | Johan Blomgren | 4 | 3 |
| 31 | Tomas Engström | 4 | 3 |
| 32 | Jessica Levin | 3 | 2 |
| 33 | Mikael Engström | 2 | 1 |
| 34 | Leif Eriksson | 2 | 1 |
| 35 | Rune Westesson | 2 | 1 |
| 36 | Stefan Rembring | 2 | 1 |
| 37 | Per Cedergren | 2 | 1 |
| 38 | Annica Bengtsson | 1 | 1 |
| 39 | Mika Mirsch | 1 | 1 |
| 40 | Bill Nederman | 1 | 1 |
| 41 | Per Wintmo | 1 | 1 |
| 42 | Johan Örnskär | 1 | 1 |
| 43 | Anna Lundh | 1 | 1 |





