Totalt antal träningstillfällen under året: 151
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 133 | 88 |
| 2 | Martin Lindell-Frantz | 112 | 74 |
| 3 | Bernt Johansson | 100 | 66 |
| 4 | Jan Blomgren | 98 | 64 |
| 5 | Jens Lindell-Frantz | 92 | 61 |
| 6 | Ulf Olofsson | 90 | 59 |
| 7 | Stig Ullmark | 75 | 49 |
| 8 | Anders Åkerberg | 70 | 46 |
| 9 | Annica Bengtsson | 60 | 39 |
| 10 | Andreas Streuli | 58 | 38 |
| 11 | Christer Andersson | 57 | 38 |
| 12 | Anders Bengtsson | 56 | 37 |
| 13 | Max Sternäng | 55 | 36 |
| 14 | Stefan Melin | 53 | 35 |
| 15 | Patrik Persson | 51 | 34 |
| 16 | Lars-Erik Spett | 50 | 33 |
| 17 | Jan Strandberg | 45 | 30 |
| 18 | Katarina Wikander | 42 | 28 |
| 19 | Hans Jansson | 40 | 26 |
| 20 | Fredrika Råd | 37 | 24 |
| 21 | Olle Nilsson | 37 | 24 |
| 22 | Leif Eriksson | 34 | 22 |
| 23 | Tony Alfredsson | 33 | 22 |
| 24 | Dennis Sigö | 33 | 22 |
| 25 | Johan Blomgren | 33 | 22 |
| 26 | Anosh Hasanshei | 32 | 21 |
| 27 | Johan Lundgren | 28 | 18 |
| 28 | Anton Erös | 27 | 18 |
| 29 | Per Olsson | 18 | 12 |
| 30 | Ulrika Hansson | 16 | 11 |
| 31 | Peter Nilsson | 15 | 10 |
| 32 | Patrik Winkvist | 14 | 9 |
| 33 | Jörgen Borg | 13 | 9 |
| 34 | Per Wintmo | 11 | 7 |
| 35 | Ulf Törnkvist | 11 | 7 |
| 36 | Peter Nilsson | 10 | 7 |
| 37 | Mats Hansson | 8 | 5 |
| 38 | Johanna Andreasson | 8 | 5 |
| 39 | Rune Westesson | 8 | 5 |
| 40 | Bill Nederman | 8 | 5 |
| 41 | Mika Mirsch | 7 | 5 |
| 42 | Mikael Engström | 5 | 3 |
| 43 | Stefan Nilsson | 5 | 3 |
| 44 | Karin Tisell | 4 | 3 |
| 45 | Björn Ullmark | 2 | 1 |
| 46 | Johan Örnskär | 2 | 1 |
| 47 | Jessica Levin | 2 | 1 |
| 48 | Peter Ullmark | 1 | 1 |





