Totalt antal träningstillfällen under året: 152
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 142 | 92 |
| 2 | Olle Nilsson | 129 | 84 |
| 3 | Jens Lindell-Frantz | 123 | 80 |
| 4 | Stig Ullmark | 110 | 71 |
| 5 | Max Sternäng | 89 | 58 |
| 6 | Ulf Olofsson | 87 | 56 |
| 7 | Martin Lindell-Frantz | 78 | 51 |
| 8 | Jörgen Borg | 76 | 49 |
| 9 | Stefan Melin | 75 | 49 |
| 10 | Katarina Wikander | 74 | 48 |
| 11 | Annica Bengtsson | 72 | 47 |
| 12 | Anders Åkerberg | 72 | 47 |
| 13 | Hans Jansson | 70 | 45 |
| 14 | Jan Blomgren | 68 | 44 |
| 15 | Peter Ullmark | 62 | 40 |
| 16 | Patrik Persson | 59 | 38 |
| 17 | Anders Bengtsson | 57 | 37 |
| 18 | Lars-Erik Spett | 53 | 34 |
| 19 | Bernt Johansson | 52 | 34 |
| 20 | Gunilla Ullmark | 48 | 31 |
| 21 | Andreas Streuli | 48 | 31 |
| 22 | Jan Strandberg | 47 | 31 |
| 23 | Christer Andersson | 44 | 29 |
| 24 | Leif Eriksson | 44 | 29 |
| 25 | Johan Lundgren | 37 | 24 |
| 26 | Lars-Olof Olsson | 34 | 22 |
| 27 | Catrine Beil | 33 | 21 |
| 28 | Mikael Engström | 32 | 21 |
| 29 | Bill Nederman | 30 | 19 |
| 30 | Rune Westesson | 27 | 18 |
| 31 | Johan Åkesson | 21 | 14 |
| 32 | Göran Kjellsson | 20 | 13 |
| 33 | Peter Nilsson | 17 | 11 |
| 34 | Siw Nyringegård | 15 | 10 |
| 35 | Anosh Hasanshei | 14 | 9 |
| 36 | Gunilla Olofsson | 13 | 8 |
| 37 | Per Wintmo | 12 | 8 |
| 38 | Stefan Nilsson | 11 | 7 |
| 39 | Björn Ullmark | 7 | 5 |
| 40 | Anki Johansson | 7 | 5 |
| 41 | Lisa Larsson | 6 | 4 |
| 42 | Mika Mirsch | 6 | 4 |
| 43 | Johan Tjernström | 6 | 4 |
| 44 | Johan Blomgren | 5 | 3 |
| 45 | Fredrika Råd | 4 | 3 |
| 46 | Johanna Andreasson | 3 | 2 |
| 47 | Karin Tisell | 2 | 1 |
| 48 | Åsa Johansson | 2 | 1 |
| 49 | Ulf Törnkvist | 1 | 1 |
| 50 | Birgitta Brinck Sjöholm | 1 | 1 |





