Totalt antal träningstillfällen under året: 154
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Åkerberg | 142 | 92 |
| 2 | Jens Lindell-Frantz | 139 | 90 |
| 3 | Olle Nilsson | 134 | 87 |
| 4 | Urban Näslund | 115 | 75 |
| 5 | Stig Ullmark | 109 | 71 |
| 6 | Bodil Nilsson | 108 | 70 |
| 7 | Jan Blomgren | 101 | 66 |
| 8 | Martin Lindell-Frantz | 100 | 65 |
| 9 | Johan Tjernström | 85 | 55 |
| 10 | Leif Magnusson | 79 | 51 |
| 11 | Annica Bengtsson | 68 | 44 |
| 12 | Britt Björklund | 66 | 43 |
| 13 | Catrine Beil | 64 | 42 |
| 14 | Ulf Olofsson | 62 | 40 |
| 15 | Johan Lundgren | 56 | 36 |
| 16 | Siw Nyringegård | 49 | 32 |
| 17 | Anders Bengtsson | 47 | 31 |
| 18 | Bernt Johansson | 47 | 31 |
| 19 | Patrik Persson | 46 | 30 |
| 20 | Lars-Erik Spett | 46 | 30 |
| 21 | Anders Karlsson | 45 | 29 |
| 22 | Leif Eriksson | 45 | 29 |
| 23 | Max Sternäng | 43 | 28 |
| 24 | Annette Bergendorf | 39 | 25 |
| 25 | Mikael Engström | 38 | 25 |
| 26 | Gunilla Ullmark | 32 | 21 |
| 27 | Eva Lundgren | 32 | 21 |
| 28 | Gunilla Olofsson | 28 | 18 |
| 29 | Lars-Olle Andersson | 25 | 16 |
| 30 | Peter Ullmark | 25 | 16 |
| 31 | Sari Alm | 25 | 16 |
| 32 | Johan Åkesson | 24 | 16 |
| 33 | Hans Jansson | 23 | 15 |
| 34 | Andreas Streuli | 21 | 14 |
| 35 | Anosh Hassanshahi | 16 | 10 |
| 36 | Jan Strandberg | 16 | 10 |
| 37 | Carina Åkerberg | 15 | 10 |
| 38 | Stefan Melin | 14 | 9 |
| 39 | Katarina Wikander | 13 | 8 |
| 40 | Jörgen Borg | 12 | 8 |
| 41 | Lars Torstensson | 10 | 6 |
| 42 | Tobias Ek | 9 | 6 |
| 43 | Stefan Nilsson | 7 | 5 |
| 44 | Hans Thornander | 4 | 3 |
| 45 | Åsa Johansson | 3 | 2 |
| 46 | Björn Ullmark | 3 | 2 |
| 47 | Lars-Olof Olsson | 2 | 1 |
| 48 | Johan Örnskär | 1 | 1 |
| 49 | Ola Sternäng | 1 | 1 |
| 50 | Tommy Bille | 1 | 1 |
| 51 | Tony Alfredsson | 1 | 1 |





