Totalt antal träningstillfällen under året: 155
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindell-Frantz | 135 | 87 |
| 2 | Urban Näslund | 125 | 81 |
| 3 | Olle Nilsson | 122 | 79 |
| 4 | Stig Ullmark | 119 | 77 |
| 5 | Jan Blomgren | 119 | 77 |
| 6 | Martin Lindell-Frantz | 107 | 69 |
| 7 | Catrine Beil | 89 | 57 |
| 8 | Anders Åkerberg | 88 | 57 |
| 9 | James Hultin | 87 | 56 |
| 10 | Johan Lundgren | 82 | 53 |
| 11 | Leif Magnusson | 75 | 48 |
| 12 | Ulf Olofsson | 67 | 43 |
| 13 | Max Sternäng | 64 | 41 |
| 14 | Lars-Erik Spett | 58 | 37 |
| 15 | Nicklas Billing | 51 | 33 |
| 16 | Bodil Nilsson | 50 | 32 |
| 17 | Gunilla Ullmark | 46 | 30 |
| 18 | Siw Nyringegård | 46 | 30 |
| 19 | Anders Bengtsson | 44 | 28 |
| 20 | Johan Tjernström | 43 | 28 |
| 21 | Eva Lundgren | 40 | 26 |
| 22 | Mikael Engström | 37 | 24 |
| 23 | Patrik Persson | 35 | 23 |
| 24 | Britt Björklund | 33 | 21 |
| 25 | Andreas Streuli | 32 | 21 |
| 26 | Bernt Johansson | 32 | 21 |
| 27 | Annette Bergendorf | 29 | 19 |
| 28 | Tobias Ek | 28 | 18 |
| 29 | Hans Jansson | 27 | 17 |
| 30 | Gunilla Olofsson | 25 | 16 |
| 31 | Lars Torstensson | 25 | 16 |
| 32 | Peter Ullmark | 22 | 14 |
| 33 | Lars-Olle Andersson | 20 | 13 |
| 34 | Anders Karlsson | 20 | 13 |
| 35 | Leif Eriksson | 19 | 12 |
| 36 | Sari Alm | 18 | 12 |
| 37 | Carina Åkerberg | 16 | 10 |
| 38 | Jan Porle | 13 | 8 |
| 39 | Anosh Hassanshahi | 10 | 6 |
| 40 | Tony Alfredsson | 9 | 6 |
| 41 | Stefan Nilsson | 7 | 5 |
| 42 | Johan Åkesson | 7 | 5 |
| 43 | Katarina Wikander | 5 | 3 |
| 44 | Tommy Hansson | 5 | 3 |
| 45 | Göran Herdin | 4 | 3 |
| 46 | Ola Sternäng | 4 | 3 |
| 47 | Åsa Johansson | 3 | 2 |
| 48 | Jan Strandberg | 3 | 2 |
| 49 | Stefan Melin | 3 | 2 |
| 50 | Per Olsson | 2 | 1 |
| 51 | Björn Ullmark | 1 | 1 |





