Totalt antal träningstillfällen under året: 156
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 138 | 88 |
| 2 | Jens Lindell-Frantz | 132 | 85 |
| 3 | Jan Blomgren | 130 | 83 |
| 4 | Stig Ullmark | 121 | 78 |
| 5 | Olle Nilsson | 117 | 75 |
| 6 | Martin Lindell-Frantz | 100 | 64 |
| 7 | Ulf Olofsson | 85 | 54 |
| 8 | Max Sternäng | 77 | 49 |
| 9 | Anders Åkerberg | 74 | 47 |
| 10 | Anders Bengtsson | 65 | 42 |
| 11 | Leif Eriksson | 63 | 40 |
| 12 | James Hultin | 62 | 40 |
| 13 | Bernt Johansson | 61 | 39 |
| 14 | Lars-Olle Andersson | 56 | 36 |
| 15 | Göran Herdin | 52 | 33 |
| 16 | Johan Tjernström | 50 | 32 |
| 17 | Lars-Erik Spett | 48 | 31 |
| 18 | Leif Magnusson | 47 | 30 |
| 19 | Johan Lundgren | 41 | 26 |
| 20 | Tommy Hansson | 41 | 26 |
| 21 | Eva Lundgren | 39 | 25 |
| 22 | Gunilla Ullmark | 37 | 24 |
| 23 | Catrine Beil | 35 | 22 |
| 24 | Tobias Ek | 34 | 22 |
| 25 | Mikael Engström | 33 | 21 |
| 26 | Bodil Nilsson | 28 | 18 |
| 27 | Nicklas Billing | 28 | 18 |
| 28 | Peter Ullmark | 25 | 16 |
| 29 | Jan Porle | 22 | 14 |
| 30 | Britt Björklund | 21 | 13 |
| 31 | Andreas Streuli | 20 | 13 |
| 32 | Gunilla Olofsson | 18 | 12 |
| 33 | Björn Kristiansson | 17 | 11 |
| 34 | Hans Jansson | 13 | 8 |
| 35 | Patrik Persson | 10 | 6 |
| 36 | Carina Åkerberg | 9 | 6 |
| 37 | Lars Torstensson | 9 | 6 |
| 38 | Annette Bergendorf | 8 | 5 |
| 39 | Micke Engwall | 8 | 5 |
| 40 | Anders Karlsson | 6 | 4 |
| 41 | Sari Alm | 6 | 4 |
| 42 | Christoffer Torstensson | 5 | 3 |
| 43 | Johan Åkesson | 3 | 2 |
| 44 | Kristian Santesson | 3 | 2 |
| 45 | Johan Forsblad | 3 | 2 |
| 46 | Anna Nilsson | 3 | 2 |
| 47 | Stellan Nilsson | 3 | 2 |
| 48 | Lars-Olof Olsson | 2 | 1 |
| 49 | Ola Sternäng | 2 | 1 |
| 50 | Siw Nyringegård | 1 | 1 |





