Totalt antal träningstillfällen under året: 156
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 140 | 90 |
| 2 | Jens Lindell-Frantz | 135 | 87 |
| 3 | Martin Lindell-Frantz | 125 | 80 |
| 4 | Stig Ullmark | 116 | 74 |
| 5 | Jan Blomgren | 102 | 65 |
| 6 | Lars-Erik Spett | 93 | 60 |
| 7 | Lars-Olle Andersson | 92 | 59 |
| 8 | Olle Nilsson | 81 | 52 |
| 9 | Johan Tjernström | 76 | 49 |
| 10 | Johan Lundgren | 74 | 47 |
| 11 | Bernt Johansson | 74 | 47 |
| 12 | Britt Björklund | 60 | 38 |
| 13 | Ulf Olofsson | 51 | 33 |
| 14 | Anders Åkerberg | 46 | 29 |
| 15 | Stefan Lovén | 45 | 29 |
| 16 | Max Sternäng | 40 | 26 |
| 17 | Eva Lundgren | 33 | 21 |
| 18 | Gunilla Ullmark | 32 | 21 |
| 19 | Anders Bengtsson | 32 | 21 |
| 20 | Mikael Engström | 31 | 20 |
| 21 | Carina Johansson | 20 | 13 |
| 22 | Sari Alm | 20 | 13 |
| 23 | Lars-Olof Olsson | 20 | 13 |
| 24 | Nicklas Billing | 17 | 11 |
| 25 | Leif Eriksson | 14 | 9 |
| 26 | Carina Åkerberg | 13 | 8 |
| 27 | Patrik Persson | 13 | 8 |
| 28 | Leif Magnusson | 13 | 8 |
| 29 | Per Lönn | 12 | 8 |
| 30 | Peter Ullmark | 12 | 8 |
| 31 | Andreas Nilsson | 10 | 6 |
| 32 | Tommy Hansson | 10 | 6 |
| 33 | Johan Åkesson | 9 | 6 |
| 34 | Andreas Streuli | 8 | 5 |
| 35 | Johan Olsson | 7 | 4 |
| 36 | Magnus Johansson | 7 | 4 |
| 37 | Göran Herdin | 6 | 4 |
| 38 | Gunilla Olofsson | 5 | 3 |
| 39 | Micke Engwall | 4 | 3 |
| 40 | Yvonne Mattsson | 4 | 3 |
| 41 | Stellan Nilsson | 3 | 2 |
| 42 | Anna Nilsson | 3 | 2 |
| 43 | Siw Nyringegård | 2 | 1 |
| 44 | Jan Strandberg | 2 | 1 |
| 45 | Lars Torstensson | 1 | 1 |
| 46 | Christian Ahlkrona | 1 | 1 |





