Totalt antal träningstillfällen under året: 156
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 139 | 89 |
| 2 | Jens Lindell-Frantz | 130 | 83 |
| 3 | Martin Lindell-Frantz | 126 | 81 |
| 4 | Lars-Olle Andersson | 120 | 77 |
| 5 | Stig Ullmark | 105 | 67 |
| 6 | Max Sternäng | 100 | 64 |
| 7 | Jan Blomgren | 94 | 60 |
| 8 | Johan Lundgren | 81 | 52 |
| 9 | Tommy Hansson | 73 | 47 |
| 10 | Anders Bengtsson | 72 | 46 |
| 11 | Johan Tjernström | 70 | 45 |
| 12 | Ulf Olofsson | 69 | 44 |
| 13 | Britt Björklund | 53 | 34 |
| 14 | Olle Nilsson | 44 | 28 |
| 15 | Lars-Olof Olsson | 38 | 24 |
| 16 | Gunilla Ullmark | 33 | 21 |
| 17 | Sari Alm | 30 | 19 |
| 18 | Mikael Engström | 29 | 19 |
| 19 | Anders Åkerberg | 25 | 16 |
| 20 | Carina Åkerberg | 18 | 12 |
| 21 | Andreas Nilsson | 18 | 12 |
| 22 | Mikael Andersson | 16 | 10 |
| 23 | Bernt Johansson | 10 | 6 |
| 24 | Eva Lundgren | 10 | 6 |
| 25 | Peter Ullmark | 10 | 6 |
| 26 | Gunilla Olofsson | 9 | 6 |
| 27 | Henrik Pihl | 9 | 6 |
| 28 | Michael Pålsson | 6 | 4 |
| 29 | Staffan Sundsten | 6 | 4 |
| 30 | Anders Cavallin | 5 | 3 |
| 31 | Andreas Streuli | 5 | 3 |
| 32 | Johan Åkesson | 4 | 3 |
| 33 | Johan Lundgren | 4 | 3 |
| 34 | Lars Torstensson | 4 | 3 |
| 35 | Björn Aggertoft | 4 | 3 |
| 36 | Leif Magnusson | 3 | 2 |
| 37 | Bo Holmgren | 3 | 2 |
| 38 | Leif Eriksson | 2 | 1 |
| 39 | Johan Olsson | 1 | 1 |
| 40 | Björn Ullmark | 1 | 1 |
| 41 | Susanne Wilhelmsson | 1 | 1 |
| 42 | Simon Önnered | 1 | 1 |
| 43 | Per Pihl | 1 | 1 |
| 44 | Peter Swenson | 1 | 1 |





