Totalt antal träningstillfällen under året: 157
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindell-Frantz | 144 | 92% |
| 2 | Urban Näslund | 143 | 91% |
| 3 | Martin Lindell-Frantz | 129 | 82% |
| 4 | Johan Tjernström | 121 | 77% |
| 5 | Lars-Olle Andersson | 109 | 69% |
| 6 | Stig Ullmark | 106 | 68% |
| 7 | Max Sternäng | 104 | 66% |
| 8 | Johan Lundgren | 98 | 62% |
| 9 | Britt Björklund | 92 | 59% |
| 10 | Mikael Andersson | 77 | 49% |
| 11 | Bo Holmgren | 76 | 48% |
| 12 | Jan Blomgren | 73 | 46% |
| 13 | Anders Bengtsson | 57 | 36% |
| 14 | Gunilla Ullmark | 48 | 31% |
| 15 | Anders Åkerberg | 37 | 24% |
| 16 | Ulf Olofsson | 33 | 21% |
| 17 | Tommy Hansson | 32 | 20% |
| 18 | Mikael Engström | 30 | 19% |
| 19 | Carina Åkerberg | 27 | 17% |
| 20 | Staffan Sundsten | 26 | 17% |
| 21 | Sari Alm | 23 | 15% |
| 22 | Olle Nilsson | 17 | 11% |
| 23 | Lars Torstensson | 15 | 10% |
| 24 | Lars-Olof Olsson | 13 | 8% |
| 25 | Andreas Nilsson | 11 | 7% |
| 26 | Björn Aggertoft | 10 | 6% |
| 27 | Andreas Streuli | 6 | 4% |
| 28 | Peter Ullmark | 6 | 4% |
| 29 | Eva Lundgren | 5 | 3% |
| 30 | Lovisa Engström | 4 | 3% |
| 31 | Maria Nyström | 3 | 2% |
| 32 | Lars-Erik Spett | 3 | 2% |
| 33 | Simon Önnered | 2 | 1% |
| 34 | Johan Lundgren | 2 | 1% |
| 35 | Per Pihl | 2 | 1% |
| 36 | Gunilla Olofsson | 2 | 1% |
| 37 | Peter Swenson | 1 | 1% |
| 38 | Jan Strandberg | 1 | 1% |
| 39 | Bernt Johansson | 1 | 1% |
| 40 | Magnus Ydhage | 1 | 1% |
| 41 | Tobias Rådenfjord | 1 | 1% |
| 42 | Henrik Pihl | 1 | 1% |





