Totalt antal träningstillfällen under året: 157
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 138 | 88% |
| 2 | Martin Lindell-Frantz | 133 | 85% |
| 3 | Jens Lindell-Frantz | 133 | 85% |
| 4 | Lars-Olle Andersson | 115 | 73% |
| 5 | Johan Lundgren | 101 | 64% |
| 6 | Stig Ullmark | 87 | 55% |
| 7 | Bo Holmgren | 79 | 50% |
| 8 | Anders Bengtsson | 63 | 40% |
| 9 | Mikael Engström | 62 | 39% |
| 10 | Max Sternäng | 58 | 37% |
| 11 | Thomas Fagerberg | 50 | 32% |
| 12 | Mikael Andersson | 45 | 29% |
| 13 | Jonas Zetterberg | 41 | 26% |
| 14 | Britt Björklund | 34 | 22% |
| 15 | Anders Åkerberg | 34 | 22% |
| 16 | Gunilla Ullmark | 32 | 20% |
| 17 | Staffan Sundsten | 32 | 20% |
| 18 | Johan Tjernström | 31 | 20% |
| 19 | Ulf Olofsson | 30 | 19% |
| 20 | Carina Åkerberg | 26 | 17% |
| 21 | Bengt Kristiansson | 25 | 16% |
| 22 | Andreas Streuli | 23 | 15% |
| 23 | Sari Alm | 21 | 13% |
| 24 | Erland Petersson | 20 | 13% |
| 25 | Jan Blomgren | 18 | 11% |
| 26 | Olle Nilsson | 15 | 10% |
| 27 | Fredrik Nilsson | 8 | 5% |
| 28 | Lovisa Engström | 7 | 4% |
| 29 | Carl Söderblad | 7 | 4% |
| 30 | Lars Torstensson | 6 | 4% |
| 31 | Tommy Hansson | 6 | 4% |
| 32 | Lars-Olof Olsson | 5 | 3% |
| 33 | Eva Lundgren | 5 | 3% |
| 34 | Bernt Johansson | 4 | 3% |
| 35 | Susanne Johansson | 4 | 3% |
| 36 | Johan Lundgren | 2 | 1% |
| 37 | Andreas Nilsson | 2 | 1% |
| 38 | Björn Aggertoft | 2 | 1% |
| 39 | Peter Ullmark | 2 | 1% |
| 40 | Fredrik Nilsson | 2 | 1% |
| 41 | Lars-Erik Spett | 1 | 1% |
| 42 | Leif Eriksson | 1 | 1% |
| 43 | Maria Landgren | 1 | 1% |





