Totalt antal träningstillfällen under året: 156
| Plac. | Namn | Antal | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo Holmgren | 137 | 88% |
| 2 | Martin Lindell-Frantz | 137 | 88% |
| 3 | Jens Lindell-Frantz | 135 | 87% |
| 4 | Urban Näslund | 128 | 82% |
| 5 | Thomas Fagerberg | 110 | 71% |
| 6 | Lars-Olle Andersson | 103 | 66% |
| 7 | Johan Lundgren | 100 | 64% |
| 8 | Max Sternäng | 73 | 47% |
| 9 | Leif Nilsson | 73 | 47% |
| 10 | Stig Ullmark | 62 | 40% |
| 11 | Anders Bengtsson | 60 | 38% |
| 12 | Jan Blomgren | 51 | 33% |
| 13 | Carl Strömblad | 48 | 31% |
| 14 | Erland Petersson | 47 | 30% |
| 15 | Mikael Svensson | 35 | 22% |
| 16 | Hans Rosenkvist | 34 | 22% |
| 17 | Sari Alm | 31 | 20% |
| 18 | Staffan Sundsten | 31 | 20% |
| 19 | Olle Nilsson | 30 | 19% |
| 20 | Anders Åkerberg | 28 | 18% |
| 21 | Jonas Zetterberg | 27 | 17% |
| 22 | Jörgen Cronholm | 26 | 17% |
| 23 | Lise-Lotte Sjöholm | 24 | 15% |
| 24 | Mikael Engström | 21 | 13% |
| 25 | Gunilla Ullmark | 20 | 13% |
| 26 | Carina Åkerberg | 13 | 8% |
| 27 | Eva Lundgren | 9 | 6% |
| 28 | Jonas Wijkmark | 8 | 5% |
| 29 | Susanne Johansson | 8 | 5% |
| 30 | Britt Björklund | 8 | 5% |
| 31 | Johan Tjernström | 7 | 4% |
| 32 | Lina Vilhelmsson | 5 | 3% |
| 33 | Tommy Hansson | 4 | 3% |
| 34 | Johan Lundgren | 4 | 3% |
| 35 | Andreas Streuli | 4 | 3% |
| 36 | Lars-Erik Spett | 2 | 1% |
| 37 | Bernt Johansson | 2 | 1% |
| 38 | Peter Ullmark | 1 | 1% |
| 39 | Maria Landgren | 1 | 1% |
| 40 | Leif Eriksson | 1 | 1% |
| 41 | Björn Agertoft | 1 | 1% |





