Totalt antal träningstillfällen under året: 157st. (121230)
| Plac. | Namn | Antal st | Närvaro % |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Fagerberg | 153 | 97% |
| 2 | Jens Lindell-Frantz | 146 | 93% |
| 3 | Urban Näslund | 134 | 85% |
| 4 | Leif Nilsson | 132 | 84% |
| 5 | Martin Lindell-Frantz | 110 | 70% |
| 6 | Lars-Olle Andersson | 106 | 68% |
| 7 | Jonny Hansson | 103 | 66% |
| 8 | Jan Blomgren | 99 | 63% |
| 9 | Johan Lundgren | 91 | 58% |
| 10 | Hans Rosenkvist | 81 | 52% |
| 11 | Mikael Svensson | 71 | 45% |
| 12 | Carl Strömblad | 69 | 44% |
| 13 | Erland Petersson | 59 | 38% |
| 14 | Olle Nilsson | 54 | 34% |
| 15 | Jörgen Cronholm | 47 | 30% |
| 16 | Karin Lundin | 44 | 28% |
| 17 | Mikael Engström | 41 | 26% |
| 18 | Sari Alm | 37 | 24% |
| 19 | Max Sternäng | 27 | 17% |
| 20 | Eva Lundgren | 26 | 17% |
| 21 | Anders Bengtsson | 24 | 15% |
| 22 | Mikael Andersson | 22 | 14% |
| 23 | Stig Ullmark | 18 | 11% |
| 24 | Carl-Johan Holmdahl | 12 | 8% |
| 25 | Bo Holmgren | 12 | 8% |
| 26 | Tommy Hansson | 12 | 8% |
| 27 | Johan Tjernström | 9 | 6% |
| 28 | Britt Björklund | 9 | 6% |
| 29 | Gunilla Ullmark | 8 | 5% |
| 30 | Mattias Rosenkvist | 7 | 4% |
| 31 | Lars-Olof Olsson | 5 | 3% |
| 32 | Lovisa Engström | 2 | 1% |
| 33 | Johan Lundgren | 2 | 1% |
| 34 | Andreas Streuli | 2 | 1% |
| 35 | Lars Arvidsson | 1 | 1% |
| 36 | Anders Åkerberg | 1 | 1% |
| 37 | Staffan Sundsten | 1 | 1% |
| 38 | Niklas Strömblad | 1 | 1% |
| 39 | Susanne Johansson | 1 | 1% |
| 40 | Peter Ullmark | 1 | 1% |





