Uppdaterad 2013-12-31
Totalt antal träningstillfällen under året 157
Genomsnitt 11,75 deltagare/pass
| Plac. | Namn | Antal st | Närvaro % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindell-Frantz | 148 | 94% |
| 2 | Urban Näslund | 140 | 89% |
| 3 | Jan Blomgren | 119 | 76% |
| 4 | Thomas Fagerberg | 118 | 75% |
| 5 | Lars-Olle Andersson | 114 | 73% |
| 6 | Jonny Hansson | 109 | 69% |
| 7 | Mikael Svensson | 101 | 64% |
| 8 | Hans Rosenkvist | 93 | 59% |
| 9 | Leif Nilsson | 90 | 57% |
| 10 | Johan Lundgren | 86 | 55% |
| 11 | Mikael Andersson | 84 | 54% |
| 12 | Olle Nilsson | 57 | 36% |
| 13 | Carl Strömblad | 57 | 36% |
| 14 | Anders Bengtsson | 56 | 36% |
| 15 | Martin Lindell-Frantz | 54 | 34% |
| 16 | Sari Alm | 50 | 32% |
| 17 | Erland Petersson | 48 | 31% |
| 18 | Håkan Sundström | 41 | 26% |
| 19 | Peter Tegelberg | 40 | 25% |
| 20 | Bo Holmgren | 38 | 24% |
| 21 | Jörgen Cronholm | 34 | 22% |
| 22 | Mikael Engström | 34 | 22% |
| 23 | Hans B | 23 | 15% |
| 24 | Karolina Tjernberg | 21 | 13% |
| 25 | Stig Ullmark | 19 | 12% |
| 26 | Max Sternäng | 17 | 11% |
| 27 | Tommy Vasilcin | 14 | 9% |
| 28 | Gunilla Ullmark | 10 | 6% |
| 29 | Eva Lundgren | 5 | 3% |
| 30 | Tommy Hansson | 4 | 3% |
| 31 | Staffan Sundsten | 4 | 3% |
| 32 | Niklas Strömblad | 2 | 1% |
| 33 | Lars Arvidsson | 2 | 1% |
| 34 | Anders Åkerberg | 2 | 1% |
| 35 | Lars-Olof Olsson | 1 | 1% |
| 36 | Lars-Erik Spett | 1 | 1% |
| 37 | Stefan Rembring | 1 | 1% |
| 38 | Lovisa Engström | 1 | 1% |
| 39 | Johan Lundgren | 1 | 1% |
| 40 | Andreas Streuli | 1 | 1% |
| 41 | Carina Åkerberg | 1 | 1% |
| 42 | Mathias Callisen | 1 | 1% |
| 43 | Johan Tjernström | 1 | 1% |
| 44 | Britt Björklund | 1 | 1% |





