Uppdaterad 2016-12-29
Totalt antal träningstillfälle under året är 156 st av totalt 156 st
Genomsnitt 11,83 deltagare/pass
| Plac. | Namn | Antal st | Närvaro % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindell-Frantz | 142 | 91% |
| 2 | Jan Blomgren | 130 | 83% |
| 3 | Urban Näslund | 126 | 81% |
| 4 | Martin Lindell-Frantz | 121 | 78% |
| 5 | Jonny Hansson | 108 | 69% |
| 6 | Philip Lingebrant | 89 | 57% |
| 7 | Johan Lundgren | 85 | 54% |
| 8 | Thomas Fagerberg | 83 | 53% |
| 9 | Hans Rosenkvist | 77 | 49% |
| 10 | Peter Tegelberg | 76 | 49% |
| 11 | Hans B | 75 | 48% |
| 12 | Carl Strömblad | 69 | 44% |
| 13 | Leif Nilsson | 65 | 42% |
| 14 | Lars-Olle Andersson | 55 | 35% |
| 15 | Henrik Pihl | 51 | 33% |
| 16 | Gabriella Stenson | 51 | 33% |
| 17 | Mats Ranbro | 40 | 26% |
| 18 | Toni Einstulen | 38 | 24% |
| 19 | Michael Ober | 35 | 22% |
| 20 | Anders Bengtsson | 32 | 21% |
| 21 | John Olofsson | 31 | 20% |
| 22 | Mikael Andersson | 26 | 17% |
| 23 | Ola Lidberg | 25 | 16% |
| 24 | Karolina Tjernberg | 23 | 15% |
| 25 | Johan Juhlin | 22 | 14% |
| 26 | Birger Persson | 22 | 14% |
| 27 | Peter Sundvall | 21 | 13% |
| 28 | Tommy Vasilcin | 17 | 11% |
| 29 | Lars-Bertil Holmberg | 16 | 10% |
| 30 | Mikael Svensson | 15 | 10% |
| 31 | Miriam Pikkemaat | 15 | 10% |
| 32 | Erland Petersson | 12 | 8% |
| 33 | Olle Roos | 12 | 8% |
| 34 | Sari Alm | 7 | 4% |
| 35 | Svante Furevi | 6 | 4% |
| 36 | Andreas Svensson | 6 | 4% |
| 37 | Anton Andersson | 5 | 3% |
| 38 | Paul Bredhe | 4 | 3% |
| 39 | Anders Åkerberg | 2 | 1% |
| 40 | Johanna Stenson | 2 | 1% |
| 41 | Staffan Sundsten | 1 | 1% |
| 42 | Kenneth Ramelius | 1 | 1% |
| 43 | Håkan Sundström | 1 | 1% |
| 44 | Mattias Berg | 1 | 1% |
| 45 | Peter Ullmark | 1 | 1% |
| 46 | Per Pihl | 1 | 1% |
| 47 | Mikael Engström | 1 | 1% |
| 48 | Ludwig Önnered | 1 | 1% |
| 49 | Lars-Erik Spett | 1 | 1% |





