Uppdaterad 2018-12-30
Totalt antal träningstillfälle under året är 156 st av totalt 156 st
Genomsnitt 11,74 deltagare/pass
| Plac. | Namn | Antal st | Närvaro % |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Näslund | 145 | 93% |
| 2 | Jens Lindell-Frantz | 143 | 92% |
| 3 | Lars-Bertil Holmberg | 119 | 76% |
| 4 | Martin Lindell-Frantz | 112 | 72% |
| 5 | Jonny Hansson | 105 | 67% |
| 6 | Johan Lundgren | 88 | 56% |
| 7 | Hans Broomé | 79 | 51% |
| 8 | Magnus Henriksson | 71 | 46% |
| 9 | Hans Rosenkvist | 68 | 44% |
| 10 | Caroline Persson | 67 | 43% |
| 11 | Carl Strömblad | 62 | 40% |
| 12 | Thomas Fagerberg | 61 | 39% |
| 13 | Johan Juhlin | 60 | 38% |
| 14 | Peter Mitrovic | 57 | 37% |
| 15 | Philip Lingebrant | 55 | 35% |
| 16 | Björn Svensson | 51 | 33% |
| 17 | Birger Persson | 51 | 33% |
| 18 | Peter Sundvall | 48 | 31% |
| 19 | Lars-Olle Andersson | 48 | 31% |
| 20 | Paul Bredhe | 44 | 28% |
| 21 | John Olofsson | 31 | 20% |
| 22 | Mats Ranbro | 30 | 19% |
| 23 | Jan Blomgren | 29 | 19% |
| 24 | Michael Ober | 27 | 17% |
| 25 | Toni Einstulen | 27 | 17% |
| 26 | Malin Hellqvist | 22 | 14% |
| 27 | Olle Roos | 21 | 13% |
| 28 | Petter Berglund | 13 | 8% |
| 29 | Karolina Tjernberg | 12 | 8% |
| 30 | Simon Önnered | 12 | 8% |
| 31 | Gabriella Stenson | 12 | 8% |
| 32 | Sari Alm | 11 | 7% |
| 33 | Miriam Pikkemaat | 11 | 7% |
| 34 | Anders Karlsson | 8 | 5% |
| 35 | Anders Bengtsson | 8 | 5% |
| 36 | Jonas Nilsson | 6 | 4% |
| 37 | Ola Lidberg | 5 | 3% |
| 38 | Erik Korsgren | 3 | 2% |
| 39 | Anders Åkerberg | 2 | 1% |
| 40 | Erland Petersson | 2 | 1% |
| 41 | Jenny Björk | 1 | 1% |
| 42 | Staffan Sundsten | 1 | 1% |
| 43 | Peter Tegelberg | 1 | 1% |
| 44 | Mikael Andersson | 1 | 1% |
| 45 | Lars-Erik Spett | 1 | 1% |
| 46 | Niklas Strömblad | 1 | 1% |





