Uppdaterad 2017-12-31
Totalt antal träningstillfälle under året är 157 st av totalt 157 st
Genomsnitt 12,34 deltagare/pass
| Plac. | Namn | Antal st | Närvaro % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lindell-Frantz | 145 | 92% |
| 2 | Urban Näslund | 137 | 87% |
| 3 | Jan Blomgren | 134 | 85% |
| 4 | Lars-Bertil Holmberg | 124 | 79% |
| 5 | Jonny Hansson | 122 | 78% |
| 6 | Martin Lindell-Frantz | 116 | 74% |
| 7 | Johan Lundgren | 105 | 67% |
| 8 | Hans B | 97 | 62% |
| 9 | Carl Strömblad | 88 | 56% |
| 10 | Thomas Fagerberg | 84 | 54% |
| 11 | Hans Rosenkvist | 61 | 39% |
| 12 | Philip Lingebrant | 57 | 36% |
| 13 | Lars-Olle Andersson | 57 | 36% |
| 14 | Caroline Persson | 52 | 33% |
| 15 | Peter Sundvall | 47 | 30% |
| 16 | Björn Svensson | 43 | 27% |
| 17 | Ola Lidberg | 38 | 24% |
| 18 | Paul Bredhe | 37 | 24% |
| 19 | Toni Einstulen | 37 | 24% |
| 20 | John Olofsson | 36 | 23% |
| 21 | Karolina Tjernberg | 35 | 22% |
| 22 | Gabriella Stenson | 32 | 20% |
| 23 | Birger Persson | 31 | 20% |
| 24 | Mats Ranbro | 30 | 19% |
| 25 | Olle Roos | 28 | 18% |
| 26 | Anders Bengtsson | 27 | 17% |
| 27 | Johan Juhlin | 25 | 16% |
| 28 | Sari Alm | 22 | 14% |
| 29 | Magnus Henriksson | 15 | 10% |
| 30 | Michael Ober | 12 | 8% |
| 31 | Jenny Björk | 10 | 6% |
| 32 | Henrik Pihl | 9 | 6% |
| 33 | Jaana Nehez | 8 | 5% |
| 34 | Erland Petersson | 7 | 4% |
| 35 | Miriam Pikkemaat | 5 | 3% |
| 36 | Peter Tegelberg | 5 | 3% |
| 37 | Staffan Sundsten | 4 | 3% |
| 38 | Mikael Andersson | 4 | 3% |
| 39 | Leif Nilsson | 3 | 2% |
| 40 | Niklas Strömblad | 3 | 2% |
| 41 | Simon Önnered | 3 | 2% |
| 42 | Ludwig Önnered | 1 | 1% |
| 43 | Håkan Sundström | 1 | 1% |
| 44 | Björn Clausen | 1 | 1% |





