Uppdaterad 2019-12-31
Totalt antal träningstillfälle under året är 158 st av totalt 158 st
Genomsnitt 11,46 deltagare/pass
| Plac. | Namn | Antal st | Närvaro % |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban N | 138 | 87% |
| 2 | Jens L-F | 137 | 87% |
| 3 | Martin L-F | 110 | 70% |
| 4 | Jonny H | 109 | 69% |
| 5 | Johan L | 103 | 65% |
| 6 | Lars-Bertil H | 100 | 63% |
| 7 | Lars-Olle A | 90 | 57% |
| 8 | Hans B | 84 | 53% |
| 9 | Philip L | 81 | 51% |
| 10 | Caroline P | 73 | 46% |
| 11 | Carl S | 71 | 45% |
| 12 | Anders K | 71 | 45% |
| 13 | Magnus H | 69 | 44% |
| 14 | Hans R | 60 | 38% |
| 15 | Birger P | 54 | 34% |
| 16 | Toni E | 54 | 34% |
| 17 | Björn S | 53 | 34% |
| 18 | Maeve K | 48 | 30% |
| 19 | Michael O | 42 | 27% |
| 20 | Johan J | 42 | 27% |
| 21 | Peter S | 34 | 22% |
| 22 | Paul B | 33 | 21% |
| 23 | Miriam P | 32 | 20% |
| 24 | John O | 28 | 18% |
| 25 | Mats R | 26 | 16% |
| 26 | Peter M | 20 | 13% |
| 27 | Karolina T | 19 | 12% |
| 28 | Gabriella S | 6 | 4% |
| 29 | Thomas F | 5 | 3% |
| 30 | Tom Johansson | 4 | 3% |
| 31 | Erland P | 2 | 1% |
| 32 | Anders B | 2 | 1% |
| 33 | Leif Nilsson | 2 | 1% |
| 34 | Ola L | 1 | 1% |
| 35 | Staffan S | 1 | 1% |
| 36 | Niklas S | 1 | 1% |
| 37 | Anders Å | 1 | 1% |
| 38 | Max Sternäng | 1 | 1% |
| 39 | Lars-Erik S | 1 | 1% |
| 40 | Mikael Svensson | 1 | 1% |
| 41 | Jan B | 1 | 1% |
| 42 | Sari A | 1 | 1% |





