Mall Träningsschema, se också vår databas över träningspass längst ner på denna sidan.
- 2026-03 –
- 2026-02 –
- 2026-01 – Johan L
- 2025-12 – Anders K, Johan L och Peter S
- 2025-11 – Elisabeth, Johan L, Maeve, Toni, Urban
- 2025-10 – Hasse B, alla
- 2025-09 – Anders K,
- 2025-08 – Alla
- 2025-07 – Alla
- 2025-06 – Jonny,
- 2025-05 – Johan L, Jonny
- 2025-04 – Elisabeth, Hasse B, Lars
- 2025-03 – Elisabeth, Urban, Alla
- 2025-02 – Anders K, Jens, Michael
- 2025-01 – Johan L, Lars
- 2024-12 – Calle, Elisabeth, Hasse B, Toni
- 2024-11 – Anders K, Jonny, Leif, Michael
- 2024-10 – Elisabeth, Calle, Mattias Ju, Urban
- 2024-09 – Elisabeth, Johan L, John, Lars
- 2024-08 – Topplistan/gemensamt
- 2024-07 – Topplistan/gemensamt
- 2024-06 – Daniel, Hasse B, Karolina, Toni
- 2024-05 – Anders, Jonny, Maeve
- 2024-04 – Johan, Philip
- 2024-03 – Jens, Johan J, Michael
- 2024-02 – Elisabeth, Hasse B, Leif
- 2024-01 – Birger, Calle, Lars
- 2023-12 – Anders K, John, Maeve
- 2023-11 – Johan J, Johan L, John, Peter S
- 2023-10 – Jonny, Caroline, Elisabeth
- 2023-09 – Maeve, John, Hans R, Birger
- 2023-08 – Toppligan
- 2023-07 – Toppligan
- 2023-06 – Johan J, Leif, Jens
- 2023-05 – Anders K, Linus, Mats R, Calle
- 2023-04 – Hasse B, Johan L, Michael O, Calle
- 2023-03 – Hasse B, Elisabeth, Jonny
- 2023-02 – Toni, Peter S, Philip
- 2023-01 – Calle, Johan J, Caroline
- 2022-12 – John, Maeve, Jens
- 2022-11 – Anders K, Johan L, Michael O
- 2022-10 – Hans R, Jonny, Leif, Birger
- 2022-09 – Calle, Philip, Toni
- 2022-08 – Alla
- 2022-07 – Alla
- 2022-06 – Toppligan
- 2022-05 – Maeve, Johan L, Hans R
- 2022-04 – Jonny, Johan J, Michael O
- 2022-03 – Linus, Hasse B, Johan J
- 2022-02 – Anders K, John, Peter S
- 2022-01 – Calle, Philip, Caroline
- 2021-12 – Johan L, Toni, Peter S
- 2021-11 – Jens, Michael O, Hans R
- 2021-10 – Hasse B, Magnus, Anders K
- 2021-09 – Jonny, Johan J, Calle
- 2021-08 – alla
- 2021-07 – alla
- 2021-06 – Hans R, Philip, Michael O
- 2021-05 – Calle, Anders K, Jens
- 2021-04 – Jonny, Johan L, Peter S
- 2021-03 – Anders K, Johan J, John
- 2021-02 – Hans R, Philip, Toni
- 2021-01 – Michael O, Martin J, Johan L
- 2020-12 – Calle, Caroline och Jonny
- 2020-11 – Hans R, Jens och John
- 2020-10 – Birger, Maeve, Lars-Bertil, Mats
- 2020-09 – Anders K, Johan J, Linus
- 2020-08 – alla
- 2020-07 – alla
- 2020-06 – Jens, Johan L, Martin
- 2020-05 – Hans R, Jonny, Peter, Toni
- 2020-04 – Anders, Calle, Philip
- 2020-03 – Caroline, Hans R, Magnus
- 2020-02 – Jonny, Johan J, Hasse B
- 2020-01 – Michael O, Miriam, (Martin)
- 2019-12 – Jens, Peter S, Hans R
- 2019-11 – L-B, Maeve, Hans R
- 2019-10 – Hans R, Magnus, Birger
- 2019-09 – Johan L, Calle, Philip
- 2019-08 – alla
- 2019-07 – alla
- 2019-06 – L-B, Martin, Caroline
- 2019-05 – Anders K, Johan J, Karolina
- 2019-04 – Hans R, Hasse B, Mats
- 2019-03 – Jens, Jonny, Magnus, Martin
- 2019-02 – Calle, John, Philip
- 2019-01 – Johan L, Michael O, Miriam
- 2018-12 – Martin, Hans, Caroline
- 2018-11 – L-B, Hasse B, Paul
- 2018-10 – Hans R, Jens
- 2018-09 – Jonny, Björn, Paul
- 2018-08 – alla
- 2018-07 – alla
- 2018-06 – Magnus, Birger, Johan L
- 2018-05 – Calle, Philip, John
- 2018-04 – Hans R, Karolina, Michael
- 2018-03 – Björn, Peter S, Johan J
- 2018-02 – Jens, Martin, Urban, Thomas
- 2018-01 – Anders B, Johan L, L-B
- 2017-12 – Jonny, Hasse, Magnus, Mats
- 2017-11 – Caroline, Karolina, Olle, Björn S
- 2017-10 – Hans R, Calle, Philip, John
- 2017-09 – Johan L, L-B, Michael O
- 2017-08 – Alla
- 2017-07 – Alla
- 2017-06 – Jens, Martin, Peter S
- 2017-05 – Hasse B, Jonny, L-B, Toni
- 2017-04 – Gabriella, Hans R, Henrik
- 2017-03 – Johan L, Hasse B
- 2017-02 – Calle, Philip
- 2017-01 – Jens, Martin, Thomas
- 2016-12 – Hans R, Hasse, Thomas
- 2016-11 – Gabriella, Karolina
- 2016-10 – Jonny, Peter T, Thomas
- 2016-09 – Henrik P, Calle, Johan L
- 2016-08 – Hans R, Jonny, Thomas
- 2016-07 –
- 2016-06 – Hasse, Karolina, Philip
- 2016-05 – Martin, Jens, Mats
- 2016-04 – Gabriella, Hans
- 2016-03 – Peter, Philip, Michael
- 2016-02 – Mikael S, Hans R, Toni
- 2016-01 – Martin, Jens, Johan L
- 2015-12
- 2015-11
- 2015-10
- 2015-09
- 2015-08
- 2015-07
- 2015-06
- 2015-05
- 2015-04
- 2015-03
- 2015-02
- 2015-01
- 2014-12
- 2014-11
- 2014-10
- 2014-09
- 2014-08
- 2014-07
- 2014-06
- 2014-05
- 2014-04
- 2014-03
- 2014-02
- 2014-01
- 2013-12
- 2013-11
- 2013-10
- 2013-09
- 2013-08
- 2013-07
- 2013-06
- 2013-05
- 2013-04
- 2013-03
- 2013-02
- 2013-01
- 2012-12
- 2012-11
- 2012-10
- 2012-08
- 2012-07
- 2012-06
- 2012-05
- 2012-04
- 2012-03
- 2012-02
- 2011-09
- 2011-08
Träningspass-databas:
| Startpunkt | Beskrivning | Kartlänk | Längd | Träningstyp | Periodiseringkategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordbodalen | Runt Eskilsminne. Start vid gymmet i Jordbodalen | 9 | Distans | ||
| Jordbodalen | Stans längsta motlut (ca 1500m)? Jordbodalen – Ramlösa sttn – Hästhagen – V Ramlösa Skola – Västergård – Husensjö. | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Allerum T&R | 12 | Distans | ||
| Pålsjö | Allerum-Döshult-Grå Läge K. Gunnarstorp-Pålsjö | 24 | Långdistans | ||
| Pålsjö | Gröna Slingan med Core övningar | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Olympia-Filborna-Fredriksdal-Pålsjö | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Nagnils Anörg | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Pannlampsrunda i Kungshults skogen | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Trail-pass i Pålsjöskog | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Springtimerundan | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Landborgspromenaden norrut. Alternativa vägar hem. | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Väla skog via Berga | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Till Hittarps IP o tillbaka via Hittarps skola | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Gyhult-Ödåkra-Välaskog-Berga | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Pålsjö-Romares Väg- Kopparemölleg-Bergaliden-Drottningg-Tågag-Pålsjö | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Pålsjöskog med omnejd + styrka | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Campus-Jönköpingsg-Stattena | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Laröd cykelväg, Laröd IP, Henke, Kinesen | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Jarls-Maria Station-V Berga-Polishuset-Kullavägen | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Oceanhamnen | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Pålsjögatan-Bergaliden-Södergatan-Campus- SeaU-Henke- Kinesen | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Maria-Laröd-Sofiero-Tågabacken-Johan BanerPålsjö | 11 | Distans | ||
| Pålsjö | Trail-pass i Pålsjöskog | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Pannlampsrunda i Pålsjö skog | 10 | Distans | ||
| Pålsjö | Springtime i motsatt riktning | 11 | Distans | ||
| Pålsjö | Plogging på Seedningsrundan. Alla tar med varsin påse och eventuellt en handske så plockar vi upp allt skräp som vi hittar längs vägen. | 11 | Distans | ||
| Pålsjö | Stadsrundan | 11 | Distans | ||
| Pålsjö | Landborgen till Furutorpsgatan, Stenbocksgatan tillbaka | 11 | Distans | ||
| Pålsjö | Sofiero via Mariastaden, tillbaka via Pålsjö skog | 11 | Distans | ||
| Pålsjö | Revetrundan | 12 | Distans | ||
| Pålsjö | Drottninghög-Lundsbäck-Husensjö | 12 | Distans | ||
| Pålsjö | Gröningen-Campus-Furutorpsg.- Jönköpingsg.-Lägerv.-Kullav. | 12 | Distans | ||
| Pålsjö | Kullav-Lägerv-Rosengården till Fältarpsv. Tillbaka via Viskängen | 13 | Distans | ||
| Pålsjö | Jordbodalen T&R 1 Varv elljusslingan | 13 | Distans | ||
| Pålsjö | Kullav-Lägerv- Skarag-Fältarpsv- tillbaka via Viskängen | 11 | Distans | ||
| Heden | Olgor x 4 Hedens IP | 10 | Kvalitet | Special | |
| Jordbodalen | Sex varv på slingan i Jordbodalen, samling vid gymmet i Jordbodalen | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Löpteknik och intervall mellan lyktstolpar | 8 | Kvalitet | Uppbyggnad-fart | |
| Pålsjö | 3x (2min + vila 1min + 4min + vila 2min) + 5min Maria IP | 9 | Kvalitet | Uppbyggnad-fart | |
| Pålsjö | 2x (3min + 4min + 5min) Strandpromenaden | 9 | Kvalitet | Uppbyggnad-fart | |
| Pålsjö | Intervaller 4*4*40 sek(norr om Pålsjö krog) | Kvalitet | Formtoppning | ||
| Pålsjö | 5 x (100+200+300+400 alla i samma fart), vila 60sek | 9 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | 6 x 3min (varvet runt Maria Parkskolan) vila 90sek | 9 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | 5 x 1 000 m på Laröd cykelbana | 9 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | 20 x 1min intervaller med pannlampa och trailskor i Pålsjö skog | 9 | Kvalitet | Uppbyggnad-fart | |
| Pålsjö | Back- och trappbonanza | 10 | Kvalitet | Special Uppbyggnad-uthållighet |
|
| Pålsjö | 3x (1min, 2min, 3min) Cykelbanan mot Laröd | 10 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | Tinkarpsbacken 3x (200m + 400m + 600m) | 10 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | 4* Supertusingar | 10 | Kvalitet | Special Formtoppning |
|
| Pålsjö | Intervaller Brandmanna | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | SOS intervaller | 10 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | 4 x 1800m, Maria park | 10 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | Springtime Intervall: 2000m*2 + 1500m*2 + 1000m*2 + 500m*2, Vila 1min emellan | 10 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | Trappträning vid Terasstrapporna | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | 3 x 3km progressiv löpning på ”gröna trean” enligt Jonnys modell. 2km nerjogg efter sista 3an | 11 | Kvalitet | Uppbyggnad-fart | |
| Pålsjö | Backträning i Vikingsbergsparken | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-fart | |
| Pålsjö | Kvadratstafett vid Maria Skola | 10 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | Strandpromenaden 2*(5*200 m)+2*1500 m. | 10 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | Åtta backar söderut från Hälsovägen. | http://bit.ly/HLK_20161220 | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet |
| Pålsjö | Minutbacke i Tinkarpsbacken. 1 min upp, 1 min ner, 1 min vila. 10 ggr. | 10 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | 6x 800 m med start var 5:e minut | 10 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | 6 st 1000-meters intervaller med två minuters vila runt nya Maria parkskolan | 10 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | Strandpromenaden 6*800 m | 10 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | (4,3,2,1) x 2 min intervaller, Maria IP | 10 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | 5×4 min i tröskelfart på Strandpromenaden | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-fart | |
| Pålsjö | Löpstege Maria borggård 1-2-3-4-4-3-2-1 | 10 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | 4 x 10min med 90sek vila. Start vid Henkestatyn, 5min söderut och tillbaka | 11 | Kvalitet | Uppbyggnad-fart | |
| Pålsjö | 6 x 4min, 90sek vila | 11 | Kvalitet | Uppbyggnad-fart | |
| Pålsjö | Strandpromenaden 3*(5*200 m)+2*1500 m. | 11 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | Minutbacke – Tinkarpsbacken. 1min upp, 1min ner, 1min vila. 8 repetitioner | 11 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | Serpentinvarvet 3×1 k | 12 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet Special |
|
| Pålsjö | Intervaller på Kojak 10x | 12 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | 15*200 m Korta intervaller (Strandpromenaden) | 12 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | Supertusingar | 10 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | 5x1000m, Strandvägen-Gröningen | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Fartlek 1-2-3-4-5… | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Olympiaslingan | 10 | Kvalitet | Formtoppning | |
| Pålsjö | Super-2-tusingar på Strandpromenaden | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-fart | |
| Pålsjö | Fem backar: Hälsovägen, Tågagatan, Halalid, Johan Banérs gata och Kinesiska muren | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Gröna slingan bort till Sofieroskogen. Där gör vi 4 x 1500m på gröna slingan | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | SOS intervaller runt dammen | 10 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | Olympiaslingan 4x1000m | 10 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | 5×1600 m strandpromenaden. 60 sek ståvila | 11 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | Cooper test | 12 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | Intervaller Serpentinen | 12 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Långintervaller på Strandpromenaden 4 x 2 km | 12 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Tärningsintervaller | 8-12 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | 2 x (Florettg(1,2 km)-Muskötg (1 km) o Kastellg (600 m)) | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | 6 X Tinkarp | 11 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Heden | 12*400 m | 10 | Kvalitet | Special | |
| Pålsjö | TTT-Styrka/klassisk fartlek | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Blandade intervaller kring Tinkarp | 10 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Sofieroparkeringen | Hittarps backar | 11 | Kvalitet | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Dunkers | HBGM första delen | 21 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Fredriksdal | HBGM andra delen | 21 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Heden | Råå vallar – Råå hamn – ToR Gantofta (samling Heden) | http://bit.ly/HLK2016-06-12 | 19 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet |
| Jordbodalen | Via Långeberga o Hbg Djurpark till ett par km på Påarp marathonbana, Bårslöv, Görarp, Ättekulla o Ramlösa på tillbakavägen, Samling Jordbodalen | http://bit.ly/HLK_211010 | 22 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet |
| Jordbodalen | Raus – Gantofta – Bårslöv – Påarp. Samling vid gymmet i Jordbodalen | 25 | Långdistans | Formtoppning | |
| Pålsjö | Gyhult-Väla Skog-Väla S-Filborna-Fredriksdal | 17 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Kullav-Lägerv-Jordbog-Bankogården-GustavslundFilborna- Maria St- Maria Park skolan | 18 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Allerum-Kulla Silon-Laröd | 18 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Väla/Björka/Ödåkra/Allerum/Kulla Gunnarstorp | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Allerum-Ödåkra-Järnvägen-Väla Skog-Berga | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Småryd -Allerum -Döshultsv -Kulla Gunnarstorp – Sofiero. | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Skåneleden till Råå – längs havet tillbaka P | 24 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Domsten ToR på stigar och i kuperad terräng | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Landborgen till Ramlösa och åter | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Smårydsrunda | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Småryd – Duvestubbe – Ödåkra – Väla by – Dalhem – Berga | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Söderut till Kielergatan – San Siro – Coop – Landskronavägen – JBT-backen – Ramlösa – Elineberg – Harlyckan – Viskängen | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Småryd- Allerum-Kulla Silo | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Allerum, Kulla Gunnarstorp, tillbaka via Hittarp, strandpromenaden, Hälsobacken, polisen och Kullavägen | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Maria stn-Berg ind omr-Ödåkra-FleningeSmåryd-Gyhult | 22 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Vikens hamn via Kulla Gunnarstorp dit. Tillbaka längs havet | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Husensjö-Väla S-Väla skog-Berga | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Viskängen-Elineberg-Heden-Kielergatan-Industrigatan-Knutpunkten-Gröningen-Johan Banér | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Pålsjö-Henke-Högasten-Rusthållsg-ÖsterledenDalhem | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Laröd-Beredskapsmuseet-Allerum | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Domstensrundan-kusten hem | 21 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Domsten t.o.r | 21 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Domsten-Döshult-Allerum-Maria Park (med inslag av strandlöpning) | 21 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Drottninghög-Väla Södra-Väla by-Ödåkra-Allerum | 21 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Allerum- Golfbanan-Småryd | 21 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Parapeten T/R via sofierobacken | 22 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Kullagunnarstorp-Beredskapsm-Allerum | 22 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Väla by – Björka skog – Ödåkra damm – Småryd | 22 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Viken tur och retur med fartökningar | 23 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Skåneleden till Råå, tillbaks längs kusten | 23 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Olympia Kärlekstunneln hem genom stan | 24 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Thalassa, kamelpucklar till Viken – kusten tillbaks | 24 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Maria Stn-Dalhem-V Ramlösa-HästhagsrondellenPlanteringen-Campus-Gröningen | 24 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Allerum-Ödåkra-Väla Industriområde-hem | 24 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Kullav – Mariehällsv – Laröd – Strandv – Campus – Kärlekstunneln – Viskängen – progressivt två varv runt Coopertestrundan – Pålsjö | https://bit.ly/HLK_20230409 | 25 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet |
| Pålsjö | Allerum-Döshult-Grå läge-Domsten-Laröd | 25 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Viken via Allerum Döshultsvägen, kusten hem | 26 | Långdistans | Formtoppning | |
| Pålsjö | Olympia-Bruces skog-Vasatorp-Berga | 28 | Långdistans | Formtoppning | |
| Pålsjö | Raus-Gantofta-Råå-Ekdalsvägen-Viskängen-Pålsjö | 32 | Långdistans | Formtoppning | |
| Pålsjö | Industrig-Sundsgården-Västergård | 33 | Långdistans | Formtoppning | |
| Pålsjö | Svedberga kulle – Kattarp – Fleninge – Ödåkra | https://bit.ly/HLK_20230424 | 36 | Långdistans | Formtoppning |
| Pålsjö | Till Ramlösa via Stan o Rännarbanan, Hem via Västergård | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Centrum-Söderviadukten-Rännarbanan-V Ramlösa-Ragnvallag-Brohult-Väla skogMaria Station | 21 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Allerum-Döshult (alt. Kulla silo)-Grå Läge | 25 (17) | Långdistans | Formtoppning | |
| Pålsjö | Pålsjö-Småryd-Allerum-Maria-Pålsjö + kuperad avslutning | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Transport | Landskrona Skeppsbron-Helsingborg. Skåneleden | 23 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Transport | Bjuv -Mörarp-Hjortshög-Bruces skog-Långeberga-Fältarpsvägen-Viskängen-Knutpunkten) | 24 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Transport | Mölleexpressen. Mölle-HBGM-målet | 33 | Långdistans | Formtoppning | |
| Transport | Höganäs längs kusten tillbaka till Pålsjö Krematoriet | 22 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Transport | Söderåsen. Samling vid Tingvalla/Åstorp | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet | |
| Pålsjö | Olympia-Filbornavägen-Bruces skog-Dalhem-Berga | 20 | Långdistans | Uppbyggnad-uthållighet |





