Årets kortaste månad går i uppbyggnadens tecken.
För att vara redo inför de marathonförberedande månaderna som kommer så bjuder vi på finfina långpass, backar och längre intervaller.
Ses i februari!
/ Peter S, Philip, Toni
PS. De som planerar att springa Köpenhamns Marathon 14/5 har redan fått tillgång till kommande två månaders träningsupplägg. Har du inte fått det så kontakta Hasse. Vid februari månads slut så bör du ha en veckomängd på ca 60 km fördelat på 4-5 pass löpning och ett styrkepass per vecka. / Hasse
PPS. Jag har gjort en lista med ett gäng lopp i närheten:
–Datum– | Tävling | Nivå | Plats |
---|---|---|---|
23-03-25 | Söderåsens halvmara | ||
23-03-25 | Höörsloppet – Hejda Hungern | Höör | |
23-03-25 | Torekov-Båstad | Båstad | |
23-04-02 | GGP#5, 3/5km | DM, VC | Hbg |
23-04-07 | Ryssbergsloppet | VC | Sölvesborg |
23-04-15 | Österlen Spring Trail | Brösarp | |
23-04-16 | Österlen Spring Trail | Brösarp | |
23-04-22 | Kalmar Backyard Ultra | Kalmar | |
23-04-22 | Skrylleloppet | Södra Sandby | |
23-04-22 | Varvetmilen | Malmö | |
23-04-23 | 10k | SM, VSM, DM, VC | Ystad |
23-04-23 | EcoTrail Copenhagen | DK | |
23-04-27 | GGP#6, 2000m | Hbg | |
23-04-29 | VXO Ultrafest | Växjö | |
23-05-01 | Risenloppet | VC | Genarp |
23-05-02 | Vårruset | Malmö | |
23-05-03 | Vårruset | Hbg | |
23-05-06 | Springtime | Hbg | |
23-05-06 | Lundaloppet | Lund | |
23-05-09 | Sparbanksloppet | VC | Glimåkra |
23-05-10 | Blodomloppet | Malmö | |
23-05-13 | Göteborgsvarvet | Gbg | |
23-05-14 | Copenhagen Marathon | DK | |
23-05-20 | GGP#7, 10000m | DM, VC | Hbg |
23-05-20 | VXO Spring Trail | Växjö | |
23-05-25 | GGP#8, 800m | Hbg | |
23-06-03 | Sthlm Marathon | Sthlm | |
23-06-04 | Hildesborgsloppet | VC | Borstahusen |
23-06-07 | 3000m | DM, VC | Ystad |
23-06-15 | GGP#9, 1Mile | Hbg | |
23-06-17 | Viadal Ultra Weekend | Viadal | |
23-06-21 | Malmöloppet | Malmö | |
23-06-21 | Malmöloppet | Malmö | |
23-06-29 | 800m | DM, VC | Lund |
23-07-01 | Bocksten Trailrun | Åkulla | |
23-07-01 | Malkars | Kalmar | |
23-07-01 | Bocksten Trail Run | Åkulla | |
23-07-01 | GAX | Ystad | |
23-07-02 | GIFT | Genarp | |
23-07-04 | Wallanderloppet | VC | Ystad |
23-07-05 | Marknadsloppet | VC | Hörby |
23-07-07 | 3000m | DM, VC | Ystad |
23-07-07 | Anderstorp Running Grand Prix | SM, VSM | Anderstorp |
23-07-08 | Backyard Ultra Sydkusten | Trelleborg | |
23-07-13 | GGP#10, 3000m | Hbg | |
23-07-26 | Kalmarmilen | Kalmar | |
23-07-27 | GGP#11, 600m | Hbg | |
23-08-04 | Kullaloppet | VC | Rörum |
23-08-05 | Ölands Marathon | Löttorp | |
23-08-12 | Trans Scania | Bjärred | |
23-08-13 | Viadal Ultra Six Days | Viadal | |
23-08-15 | 1500m | DM, VC | Malmö |
23-08-19 | Ultravasan | Sälen | |
23-08-20 | Borstahusloppet | DM, VC | Borstahusen |
23-08-23 | 200m + 400m | DM, VC | Ystad |
23-08-24 | GGP#12, 5000m | Hbg | |
23-08-26 | Jönköping Marathon | Jönköping | |
23-08-26 | Hittarp-/Larödloppet | Hbg | |
23-08-26 | Trelleborgsloppet | Trelleborg | |
23-08-31 | 1500m | DM, VC | Höör |
23-09-02 | Helsingborg Marathon | DM, VC | Hbg |
23-09-02 | Midnattsloppet | Malmö | |
23-09-03 | Göteborgsvarvet Maraton | VSM | Gbg |
23-09-07 | GGP#13, 1500m | Hbg | |
23-09-09 | Lejonbragden | Lund | |
23-09-09 | The Bridge Backyard Ultra | Malmö | |
23-09-17 | Copenhagen Half Marathon | DK | |
23-09-21 | GGP#14, 3000m | Hbg | |
23-09-23 | Lidingöloppet | Sthlm | |
23-09-28 | GGP#15, 1000m | Hbg | |
23-10-08 | Hbg Terränglopp | DM, VC | Hbg |
23-10-14 | Skrylle Challenge | Södra Sandby | |
23-10-14 | Växjö Marathon | Växjö | |
23-10-15 | Göingefejden Trailrun | Tågaröd | |
23-10-21 | Åhus Trailrun | Åhus | |
23-10-21 | Terräng-SM | SM, VSM | Halmstad |
23-10-29 | Yddingeloppet | VC | Bara |
23-11-03 | Kullamannen | Båstad/Mölle | |
23-11-03 | Kullamannen | Båstad/Mölle | |
23-11-04 | GGP#16, 1h + 10000m | Hbg | |
23-11-11 | Skanneloppet | VC | Åstorp |
23-11-26 | Kristianstad Trail | Kristianstad | |
23-11-26 | Holger Danske Strandvejs Marathon | DK | |
23-12-03 | Valencia Marathon | ES | |
23-12-08 | Personliga rekordens tävling | Växjö | |
23-12-16 | Julracet | Hbg | |
23-12-31 | Löpning & Livets Nyårsmil | Hbg |
Beskrivning:
VC = Skånes VeteranCup
DM = Skånskt Mästerskap
TC = Spring i Skånes Trailcup