--Datum-- | Tävling | Nivå | Plats |
---|---|---|---|
22-05-14 | Lejonbragden | Lund | |
22-05-15 | Cph Marathon | Köpenhamn | |
22-05-17 | Blodomloppet | Malmö | |
22-05-20 | Löparkalaset | Hällevik | |
22-05-21 | Göteborgsvarvet | SM | Göteborg |
22-05-21 | Löparkalaset | Hällevik | |
22-05-26 | 10 000m | VC | Hbg |
22-06-04 | Springtime | Hbg | |
22-06-04 | Sthlm Marathon | SM | Sthlm |
22-06-04 | S:t Hans Extreme | Lund | |
22-06-05 | Hildesborgsloppet | VC | Landskrona |
22-06-06 | Bjerredsloppet | Bjärred | |
22-06-08 | 5 000m | VC, DM | Ystad |
22-06-12 | GIFT | TC, SM, VSM | Genarp |
22-06-17 | Hbg Night Run | Hbg | |
22-06-18 | Änglamilen | VC | Ählm |
22-06-22 | Malmöloppet | Malmö | |
22-06-30 | 10km | SM, VSM | Linköping |
22-06-?? | 3 000m | VC | |
22-07-05 | Wallanderloppet | VC | Ystad |
22-07-06 | Hörby Marknadslopp | VC | Hörby |
22-07-09 | Backyard Ultra Sydkusten | Trelleborg | |
22-07-13 | Anderstorp Running Grand Prix | SM, VSM | Anderstorp |
22-07-29 | Sankt Olofsloppet | Sankt Olof | |
22-07-?? | 200m + 800m | VC, DM | |
22-08-05 | Kullaloppet | VC | Rörum |
22-08-05 | Snapphaneracet | Sölvesborg | |
22-08-06 | Snapphaneracet | Sölvesborg | |
22-08-14 | Trail Genom Skåne | Ystad | |
22-08-20 | Hittarp-/Larödloppet | Hbg | |
22-08-20 | Jönköping Marathon | Jönköping | |
22-08-21 | Borstahusloppet | VC, DM | Landskrona |
22-08-27 | Trelleborgsloppet | Trelleborg | |
22-08-?? | 400m | VC, DM | Ystad |
22-08-?? | 1 500m | VC | Malmö |
22-09-03 | Helsingborg Marathon | VC, DM, VSM | Hbg |
22-09-03 | Hässleholmsloppet | TC | Hässleholm |
22-09-03 | Midnattsloppet | Malmö | |
22-09-06 | Blodomloppet | Halmstad | |
22-09-10 | The Bridge Backyard Ultra | Malmö | |
22-09-11 | Vånga Mountain Xtreme | TC | Kristianstad |
22-09-17 | Löparfesten | Falsterbo | |
22-09-18 | Cph Half Marathon | Köpenhamn | |
22-09-18 | Ryssbergets Trail | TC, DM | Sölveborg |
22-09-23 | Lidingöloppet | Lidingö | |
22-10-02 | Terräng-DM | VC, DM | Ystad |
22-10-08 | Skrylle Challenge | TC | Södra Sandby |
22-10-15 | Växjö Marathon | Växjö | |
22-10-16 | Hbg Terränglopp | VC | Hbg |
22-10-16 | Göingefejden Trail | TC | Sibbhult |
22-10-22 | Terräng-SM | SM, VSM | Vällingby |
22-10-30 | Yddingeloppet | VC | Bara |
22-11-05 | Kullamannen | Kullaberg... | |
22-11-05 | Berenloop | ||
22-11-06 | New York City Marathon | New York | |
22-11-12 | Skanneloppet | VC | Åstorp |
22-11-20 | Kristianstad Trail | TC | Kristianstad |
22-12-03 | Åhus Trail Run | TC | Åhus |
22-12-05 | Ryssberget Advent(ure) Run | VC | Sölvesborg |
22-12-31 | Nyårsloppet | Ystad | |
22-12-31 | Sylvesterloppet | Trelleborg |
Beskrivning:
VC = Skånes VeteranCup
DM = Skånskt Mästerskap
TC = Spring i Skånes Trailcup
(om du ser några felaktigheter, eller har fler lopp att lägga till – maila till info@hlk-92.se )